Tour du Val d'Aoste - Et. 5 : Classements

Crédit photo Giro della Valle d’Aosta
Jarno Widar (Lotto Development Team) a remporté, ce dimanche, la cinquième et dernière étape du Tour du Val d'Aoste (2.2U), disputée entre Valtournenche et Breuil-Cervinia, sur une distance de 119,5 kilomètres. Le Belge a devancé dans un sprint à trois Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team) et Liam O'Brien (Lidl-Trek Future Racing).
Jarno Widar remporte le classement général de cette 61e édition. Le Belge se succède à lui-même au palmarès.
Résultats Tour du Val d'Aoste - étape 5
119.5 km en 3h13'55" (36.975 km/h)
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
Classement Points
Classement Points chauds
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippo Agostinacchio | Biesse-Carrera-Premac | 18 pts | |||
2 | Maxence Place | Wanty-NIPPO-ReUz | 8 pts | 0" | ||
3 | Henrique Ribeiro Bravo | Soudal Quick-Step Devo Team | 5 pts | 0" | ||
4 | Edward Santiago Cruz Martinez | VF Group-Bardiani CSF-Faizane' | 3 pts | 0" | ||
5 | Tommaso Bosio | General Store-Essegibi-F.lli Curia | 3 pts | 0" | ||
6 | Victor Hannes | Wanty-NIPPO-ReUz | 3 pts | 0" | ||
7 | Baptiste Gillet | Arkéa-B&B Hôtels Continentale | 2 pts | 0" | ||
8 | Jean-Loup Fayolle | Arkéa-B&B Hôtels Continentale | 1 pt | 0" | ||
9 | Jakob Omrzel | Bahrain Victorious Development Team | 1 pt | 0" | ||
10 | Enea Sambinello | UAE Team Emirates Gen-Z | 1 pt | 0" | ||
11 | Nils Aebersold | Lidl-Trek Future Racing | 1 pt | 0" |
Classement Jeunes
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Pablo Ramirez Torres | UAE Team Emirates Gen-Z | ||||
2 | Henrique Ribeiro Bravo | Soudal Quick-Step Devo Team | 2'00" | |||
3 | Jasper Schoofs | Soudal Quick-Step Devo Team | 3'47" | |||
4 | Jakob Omrzel | Bahrain Victorious Development Team | 14'17" | |||
5 | Jules Drouet | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 27'23" | |||
6 | Edward Santiago Cruz Martinez | VF Group-Bardiani CSF-Faizane' | 33'32" | |||
7 | Noah Streif | EF Education-Aevolo | 34'23" | |||
8 | Tommaso Bosio | General Store-Essegibi-F.lli Curia | 35'07" | |||
9 | Enea Sambinello | UAE Team Emirates Gen-Z | 45'08" | |||
10 | Mattia Stenico | VF Group-Bardiani CSF-Faizane' | 52'24" | |||
11 | David Zanutta | XDS Astana Development Team | 1h03'07" | |||
12 | Stefano Viezzi | Alpecin-Deceuninck Development Team | 1h10'24" | |||
13 | Axel Van den Broek | Wanty-NIPPO-ReUz | 1h12'49" | |||
14 | Andrea Montagner | VF Group-Bardiani CSF-Faizane' | 1h22'58" |
Classement Équipes
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arkéa-B&B Hôtels Continentale | |||||
2 | Soudal Quick-Step Devo Team | |||||
3 | UAE Team Emirates Gen-Z | |||||
4 | MBH Bank Colpack Ballan | |||||
5 | Lidl-Trek Future Racing | |||||
6 | Lotto Development Team | |||||
7 | VF Group-Bardiani CSF-Faizane' | |||||
8 | Wanty-NIPPO-ReUz | |||||
9 | XDS Astana Development Team | |||||
10 | Israel-Premier Tech Academy | |||||
11 | Team Technipes #inEmiliaRomagna | |||||
12 | Ciclistica Rostese |
Plus d'informations à venir.
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs
