3 Jours de Cherbourg - Et. 2 : Classements
Jonas Geens (Morbihan Adris Gwendal Oliveux) a remporté en solitaire, ce samedi, la deuxième étape des 3 Jours de Cherbourg (Élite Nationale), disputée entre Querqueville et Cherbourg-en-Cotentin sur une distance de 165,9 kilomètres. Il a devancé son coéquipier Jocelyn Baguelin et Nicola Marcerou (Vendée U).
Jocelyn Baguelin devient le nouveau leader de l'épreuve.
Résultats 3 Jours de Cherbourg - étape 2
166 km en 3h48'34" (43.576 km/h)
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Mainguenaud | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 8 pts | |||
2 | Florian Rapiteau | Dinan Sport Cycling | 6 pts | |||
3 | Edgar Laurensot | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 5 pts | |||
4 | Elyes Plenel-Jobard | Paris Cycliste Olympique | 4 pts | |||
5 | Evan Pavis | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 4 pts | |||
6 | Axel Prod'homme | Dinan Sport Cycling | 4 pts | |||
7 | Lucas Jowett | The Lead Out Cycling Academy | 4 pts | |||
8 | Clément Sanchez | Vendée U | 2 pts | |||
9 | Adrien Garel | Team Bricquebec Cotentin | 2 pts | |||
10 | Guillaume Dauschy | Team Lockimmo.com | 1 pt | |||
11 | Théo Leveque | Dinan Sport Cycling | 1 pt | |||
12 | Baptiste Mosin | Plouay Cycling Team | 1 pt |
Classement Points chauds
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Giles | DAS-Richardsons | 12 pts | |||
2 | Adrien Garel | Team Bricquebec Cotentin | 9 pts | 0" | ||
3 | Edgar Laurensot | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 6 pts | 0" | ||
4 | Tom Mainguenaud | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 4 pts | 0" | ||
5 | Clément Sanchez | Vendée U | 2 pts | 0" | ||
6 | Florian Rapiteau | Dinan Sport Cycling | 2 pts | 0" | ||
7 | Ben Chilton | A.PO.GE Cycliste | 2 pts | 0" | ||
8 | Alessio Cialone | Vendée U | 2 pts | 0" | ||
9 | Matthieu Courcelles | Paris Cycliste Olympique | 1 pt | 0" | ||
10 | Axel Prod'homme | Dinan Sport Cycling | 1 pt | 0" | ||
11 | Jack Crook | UV Aube | 1 pt | 0" |
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs
