Etoile de Bessèges
Gros plan
La 56e édition de l’Étoile de Bessèges-Tour du Gard (2.1) a lieu du mercredi 4 au dimanche 8 février. Cinq étapes, dont un contre-la-montre individuel le dernier jour, sont au programme de l’épreuve gardoise. Le vainqueur succédera à Kévin Vauquelin au palmarès. Toutes les informations sur etoiledebesseges.com.
Les étapes :
04/02 - Et. 1 : Bellegarde - Bellegarde (150,1 km)
05/02 - Et. 2 : Saint-Gilles - Domessargues (162,7 km)
06/02 - Et. 3 : Bessèges - Bessèges (162,3 km)
07/02 - Et. 4 : Saint-Christol-lez-Alès - Vauvert (154,8 km)
08/02 - Et. 5 : CLM individuel - Alès - L’Hermitage (10,2 km)

Autres éditions de l'épreuve :
2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
Parcours
Parcours Etoile de Bessèges - étape 1
+ d'infos
de passage
Parcours Etoile de Bessèges - étape 2
+ d'infos
de passage
Parcours Etoile de Bessèges - étape 3
+ d'infos
de passage
Parcours Etoile de Bessèges - étape 4
+ d'infos
de passage
Parcours Etoile de Bessèges - étape 5
+ d'infos
de passage
Résultats
Résultats Etoile de Bessèges - étape 1
147.7 km en 3h16'04" (45.199 km/h)
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Vercouillie | Team Flanders-Baloise | 6 pts | |||
| 2 | Jaakko Hanninen | Nice Métropole Côte d'Azur | 4 pts | |||
| 3 | Nils Aebersold | Elite Fondations Cycling Team | 2 pts |
Classement Points
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Crabbe | Team Flanders-Baloise | 25 pts | |||
| 2 | Lukas Kubis | Unibet Rose Rockets | 20 pts | |||
| 3 | Clément Izquierdo | Cofidis | 16 pts | |||
| 4 | Maxime Decomble | Groupama-FDJ United | 14 pts | |||
| 5 | Paul Lapeira | Decathlon CMA CGM | 12 pts | |||
| 6 | Sandy Dujardin | TotalEnergies | 10 pts | |||
| 7 | Léandre Lozouet | CIC Pro Cycling Academy | 9 pts | |||
| 8 | Louis Hardouin | Van Rysel-Roubaix | 8 pts | |||
| 9 | Matys Grisel | Lotto-Intermarché | 7 pts | |||
| 10 | Joppe Heremans | Van Rysel-Roubaix | 6 pts | |||
| 11 | Ewen Costiou | Groupama-FDJ United | 5 pts | |||
| 12 | Francisco Munoz Llana | Team Polti VisitMalta | 4 pts | |||
| 13 | Henri Uhlig | Alpecin-Premier Tech | 3 pts | |||
| 14 | Niklas Larsen | Unibet Rose Rockets | 2 pts | |||
| 15 | Andrea Mifsud | Team Polti VisitMalta | 1 pt |
Classement Jeunes
Classement Équipes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unibet Rose Rockets | |||||
| 2 | Team Polti VisitMalta | |||||
| 3 | Team Flanders-Baloise | |||||
| 4 | Groupama-FDJ United | |||||
| 5 | CIC Pro Cycling Academy | |||||
| 6 | Lotto-Intermarché | |||||
| 7 | Alpecin-Premier Tech | |||||
| 8 | TotalEnergies | |||||
| 9 | Decathlon CMA CGM | |||||
| 10 | Van Rysel-Roubaix | |||||
| 11 | Elite Fondations Cycling Team | |||||
| 12 | Cofidis | |||||
| 13 | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | |||||
| 14 | Nice Métropole Côte d'Azur | |||||
| 15 | Solution Tech-Nippo-Rali | |||||
| 16 | St-Michel-Preference Home-Auber 93 |
Résultats Etoile de Bessèges
Classement Général
Les photos
de l'épreuve
Dernières infos de l'épreuve
- Alexis Renard, l’altruiste qui va devoir forcer sa nature
- « On s’est disputés le premier jour » : Comment Maxime Bouet a convaincu Mathieu Kockelmann
- TotalEnergies reste sur sa faim
- Thierry Cornec : « Un élan positif pour toute l’équipe »
- Une semaine « incroyable » pour Van Rysel-Roubaix
- Decathlon CMA CGM s’en contentera
- Photos : Etoile de Bessèges - Et. 5
- Bessèges : Des paroles et des actes pour les leaders français
- Léandre Lozouet : « C’était au petit bonheur la chance »
- À Bessèges, la force collective des Groupama-FDJ United n’a pas été récompensée
- Dario Giuliano : « On est testés sur les premières courses »
- Andrea Mifsud : « Ça aurait été une anomalie »
- Rasmus Pedersen : « Montrer à tout le monde ce que je vaux »
- Ewen Costiou : « Gagner le général »
- Partants : Étoile de Bessèges
- Engagés : Étoile de Bessèges
- Etoile de Bessèges : Les fidèles seront bien prioritaires
