
Victoires 2026
0
Podiums 2026
0
Ses principales
performances
Chargement en cours...
- 3e Championnat d'Europe - Juniors Hommes CLM 2017
- 4e Paris-Roubaix juniors 2017
- 3e CB/BK U23 2019
- Chrono des Nations - Juniors 2017
- 2e La Philippe Gilbert Juniors 2017
- 4e Ronde van Vlaams-Brabant 2019
- 2e Course de la Paix Juniors - étape 2A 2017
- 8e CB/BK U23 2020
- 4e Nokere Koerse Juniors 2017
- 6e Ronde van Oost-Vlaanderen 2019
Classement Challenge DirectVelo
Tous les résultats
Résultats saison 2026
0 victoire - 0 podium
| Date | Place | Course | Catégorie | Challenge |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Tour de Murcie - étape 1 | 2.1 | ||
| 39 | Ename Samyn Classic | 1.1 | ||
| > |
44 | Etoile de Bessèges | 2.1 | |
| 44 | Circuit Het Nieuwsblad | 1.WT | ||
| 51 | Etoile de Bessèges - étape 3 | 2.1 | ||
| 53 | Etoile de Bessèges - étape 5 | 2.1 | ||
| 54 | Tour des Alpes-Maritimes | 1.1 | ||
| 54 | Classic Var | 1.1 | ||
| 55 | Paris-Nice - étape 2 | 2.WT | ||
| 56 | Paris-Nice - étape 4 | 2.WT | ||
| 57 | Grand Prix de l'Escaut | 1.Pro | ||
| 63 | Etoile de Bessèges - étape 1 | 2.1 | ||
| 65 | Grand Prix de Marseille-La Marseillaise | 1.1 | ||
| 71 | Etoile de Bessèges - étape 2 | 2.1 | ||
| > |
75 | Paris-Nice | 2.WT | |
| 76 | Paris-Nice - étape 5 | 2.WT | ||
| 77 | Classique de Almeria | 1.Pro | ||
| 81 | Famenne Ardenne Classic | 1.1 B | ||
| 83 | Etoile de Bessèges - étape 4 | 2.1 | ||
| 88 | Grand Prix de Denain-Porte du Hainaut | 1.Pro | ||
| 89 | Paris-Nice - étape 8 | 2.WT | ||
| 92 | Paris-Nice - étape 7 | 2.WT | ||
| 93 | Tour des Flandres | 1.WTM | ||
| 94 | Paris-Nice - étape 1 | 2.WT | ||
| 100 | In Flanders Fields | 1.WT | ||
| 105 | Grand Prix du Morbihan | 1.Pro | ||
| 115 | Paris-Nice - étape 6 | 2.WT | ||
| 116 | E3 Saxo Classic | 1.WT | ||
| 132 | GP Jean-Pierre Monseré | 1.1 | ||
| 99993Ab. | Tro Bro Leon | 1.Pro |
Tous les actualités du coureur Sébastien Grignard
Les coéquipiers de Sébastien
Chargement en cours...
Prochaines
participations
Aucune participation n'a été trouvée.














































