
Ses principales
performances
Chargement en cours...
- 3e Kreiz Breizh Elites 2024
- Région Pays de la Loire Tour - étape 2 2025
- 7e Tour de la Mirabelle 2023
- 2e Ronde des Vallées 2018
- 6e Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes 2025
- 2e Kreiz Breizh Elites - étape 2 2024
- 2e Alpes Isère Tour - étape 2 2024
- 2e Tour de la Vallée de la Trambouze 2018
- 4e Tour du Gévaudan Occitanie 2023
- 3e Boucles Cyclistes Sud-Avesnois 2018
Classement Challenge DirectVelo
Chargement en cours...
-
2026CIC Pro Cycling Academy
-
2025Arkéa-B&B Hôtels
-
2024Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
-
2023Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
-
2022Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
-
2021Côtes d'Armor-Marie Morin-U
-
2020Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau
-
2019Team Pays de Dinan
-
2018VC Châteaulinois Junior
-
2017VC Châteaulinois Junior
Tous les résultats
Résultats saison 2026
0 victoire - 0 podium
| Date | Place | Course | Catégorie | Challenge |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Etoile de Bessèges - étape 1 | 2.1 | 2 pts | |
| 41 | Tour des 100 Communes | 1.2 | ||
| 42 | Classic Var | 1.1 | ||
| 46 | Grand Prix du Morbihan | 1.Pro | ||
| 59 | Etoile de Bessèges - étape 2 | 2.1 | ||
| 62 | Région Pays de la Loire Tour - étape 1 | 2.Pro | ||
| 70 | Région Pays de la Loire Tour - étape 2 | 2.Pro | ||
| 73 | Classica Camp de Morvedre | 1.1 | ||
| 75 | Région Pays de la Loire Tour - étape 3 | 2.Pro | ||
| 75 | Etoile de Bessèges - étape 3 | 2.1 | ||
| 76 | La Roue Tourangelle | 1.1 | ||
| 77 | Gran Premio Castellón - Ruta de la Cerámica | 1.1 | ||
| > |
79 | Région Pays de la Loire Tour | 2.Pro | |
| 85 | Tour des Alpes-Maritimes | 1.1 | ||
| 91 | Région Pays de la Loire Tour - étape 4 | 2.Pro | ||
| 93 | Etoile de Bessèges - étape 4 | 2.1 | ||
| 115 | Grand Prix de Marseille-La Marseillaise | 1.1 | ||
| 115 | Faun Drôme Classic | 1.Pro | ||
| 140 | Grand Prix de la Ville de Lillers | 1.2 | ||
| 99994NP. | Etoile de Bessèges - étape 5 | 2.1 | ||
| 99993Ab. | Paris-Camembert | 1.1 | ||
| 99993Ab. | Tour du Jura Cycliste | 1.1 | ||
| 99993Ab. | Classic Grand Besançon Doubs | 1.1 | ||
| 99993Ab. | Grand Prix de Denain-Porte du Hainaut | 1.Pro | ||
| 99993Ab. | Faun-Ardèche Classic | 1.Pro |
Tous les actualités du coureur Victor Guernalec
Les coéquipiers de Victor
Chargement en cours...














































