Du
au
Région Pays de la Loire Tour
2.Pro
(4 étapes)
Parcours
Parcours Région Pays de la Loire Tour - étape 1
Départ : Fontevraud-l'Abbaye
Arrivée : Vertou
Distance : 187.5 km
Heure de départ :
Parcours Région Pays de la Loire Tour - étape 2
Départ : La Garnache
Arrivée : Les Sables-d'Olonne
Distance : 153.6 km
Heure de départ :
Parcours Région Pays de la Loire Tour - étape 3
Départ : Avrillé
Arrivée : Sainte-Suzanne-et-Chammes
Distance : 199 km
Heure de départ :
Parcours Région Pays de la Loire Tour - étape 4
Départ : Brûlon
Arrivée : Le Mans
Distance : 179.5 km
Heure de départ :
Résultats
Résultats Région Pays de la Loire Tour - étape 4
179.5 km en 4h11'44" (42.783 km/h)
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
Classement Points
Aucun classement n'a été trouvé.
Classement Jeunes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine L'hote | Decathlon CMA CGM | ||||
| 2 | Dario Igor Belletta | Team Polti VisitMalta | 40" | |||
| 3 | Noa Isidore | Decathlon CMA CGM | 40" | |||
| 4 | Léandre Lozouet | CIC Pro Cycling Academy | 2'49" | |||
| 5 | Tobias Svarre | Uno-X Mobility | 3'12" | |||
| 6 | Lorenzo Conforti | Bardiani-CSF 7 Saber | 3'15" | |||
| 7 | Henrik Breiner Pedersen | Uno-X Mobility | 3'47" | |||
| 8 | Milan Van Den Haute | Team Flanders-Baloise | 10'02" | |||
| 9 | Noah Hobbs | EF Education-EasyPost | 10'12" | |||
| 10 | Gabriele Bessega | Team Polti VisitMalta | 10'42" | |||
| 11 | Miguel Angel Marin Martinez | EF Education-EasyPost | 16'59" | |||
| 12 | Baptiste Gillet | Nice Métropole Côte d'Azur | 18'12" | |||
| 13 | Nolan Huysmans | Team Flanders-Baloise | 19'20" | |||
| 14 | Santiago Ferraro | Bardiani-CSF 7 Saber | 24'14" | |||
| 15 | Similien Hamon | CIC Pro Cycling Academy | 25'09" | |||
| 16 | Dylan Massa | Nice Métropole Côte d'Azur | 41'22" |
Classement Équipes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unibet Rose Rockets | |||||
| 2 | Cofidis | |||||
| 3 | Team Flanders-Baloise | |||||
| 4 | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | |||||
| 5 | Caja Rural-Seguros RGA | |||||
| 6 | Team Polti VisitMalta | |||||
| 7 | Bardiani-CSF 7 Saber | |||||
| 8 | St-Michel-Preference Home-Auber 93 | |||||
| 9 | Uno-X Mobility | |||||
| 10 | Van Rysel-Roubaix | |||||
| 11 | TotalEnergies | |||||
| 12 | Groupama-FDJ United | |||||
| 13 | Decathlon CMA CGM | |||||
| 14 | Euskaltel-Euskadi | |||||
| 15 | NSN Cycling Team | |||||
| 16 | CIC Pro Cycling Academy | |||||
| 17 | Nice Métropole Côte d'Azur | |||||
| 18 | Team Novo Nordisk |
Résultats Région Pays de la Loire Tour
Classement Général
Dernières infos de l'épreuve
- Ewen Costiou : « Je suis passé à côté »
- Clément Venturini aura droit au chocolat
- Corbin Strong était venu chercher mieux
- Alexander Kamp, piégeur devenu piégé
- Antoine L’hote : « Comme si c’était écrit »
- « Après 200 kilomètres et trois jours de course... » : Killian Théot, impuissant au sprint
- Antoine L'hote : « Je m'attendais à ce que ce soit tactique »
- Région Pays de la Loire Tour : Thomas placé, Costiou piégé, et Kamp prêt à rééditer 2023
- Gianluca Pollefliet : « Ça reste loin de la victoire »
- Mathias Sanlaville veut profiter de sa pointe de vitesse
- Jason Tesson : « Je suis très frustré »
- Ethan Vernon : « Mon travail de sprinteur est fait »
- Clément Venturini : « J'espère que ça ne se jouera pas à quelques secondes »
- Ethan Vernon est en quête de confiance avant le Giro
- Partants : Région Pays de la Loire Tour
- Engagés : Région Pays de la Loire Tour
- Région Pays de la Loire Tour 2026 : Les équipes engagées
- Région Pays de la Loire Tour : Le parcours 2026
