
Victoires 2026
0
Podiums 2026
0
Ses principales
performances
Chargement en cours...
- Championnat d'Europe Espoirs sur route 2020
- Paris-Tours Espoirs 2021
- 5e Paris-Roubaix juniors 2017
- 3e Paris-Tours Espoirs 2019
- 8e Boucles de l'Aulne 2021
- 4e Tour de Basse-Saxe Juniors 2017
- 4e Etoile de Bessèges - étape 4 2024
- Tour de Basse-Saxe Juniors - étape 1 2017
- 18e Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2021
- 13e Paris-Camembert 2020
Classement Challenge DirectVelo
Chargement en cours...
Tous les résultats
Résultats saison 2026
0 victoire - 0 podium
| Date | Place | Course | Catégorie | Challenge |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Région Pays de la Loire Tour - étape 3 | 2.Pro | ||
| 29 | Tour d'Oman - étape 4 | 2.Pro | ||
| 32 | Danilith Nokere Koerse | 1.Pro B | ||
| > |
43 | Région Pays de la Loire Tour | 2.Pro | |
| 43 | Tour de Catalogne - étape 2 | 2.WT | ||
| 50 | Région Pays de la Loire Tour - étape 4 | 2.Pro | ||
| 52 | Tour de Catalogne - étape 4 | 2.WT | ||
| 52 | Région Pays de la Loire Tour - étape 1 | 2.Pro | ||
| 54 | Tour d'Oman - étape 3 | 2.Pro | ||
| > |
61 | Tour d'Oman | 2.Pro | |
| 64 | Tour d'Oman - étape 5 | 2.Pro | ||
| 66 | Trofeo Palma | 1.1 | ||
| 66 | Muscat Classic | 1.Pro | ||
| 76 | Tour d'Oman - étape 2 | 2.Pro | ||
| 79 | Tour d'Oman - étape 1 | 2.Pro | ||
| 82 | Grand Prix du Morbihan | 1.Pro | ||
| 90 | Trofeo Andratx-Mirador des Colomer | 1.1 | ||
| 91 | Région Pays de la Loire Tour - étape 2 | 2.Pro | ||
| 93 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | 1.Pro | ||
| 97 | Tour de Catalogne - étape 1 | 2.WT | ||
| 101 | Bredene Koksijde Classic | 1.Pro B | ||
| 108 | Trofeo Serra de Tramuntana | 1.1 | ||
| > |
111 | Tour de Catalogne | 2.WT | |
| 117 | Tour de Catalogne - étape 3 | 2.WT | ||
| 124 | Tour de Catalogne - étape 7 | 2.WT | ||
| 130 | Tour de Catalogne - étape 5 | 2.WT | ||
| 135 | Tour de Catalogne - étape 6 | 2.WT |
Tous les actualités du coureur Jonas Iversby Hvideberg
Les coéquipiers de Jonas Iversby
Chargement en cours...
Prochaines
participations
Aucune participation n'a été trouvée.































