Tour de Marie-Galante - Et. 3 : Classements
Rémi Marcoux (Mixte Rayon d'Argent/VC Sandy Ground) a remporté, ce vendredi, la troisième étape du Tour de Marie-Galante (Élite et Open 1-2-3), courue sur 140,8 kilomètres entre Capesterre et Grand-Bourg (Guadeloupe). Il a devancé dans un sprint à deux Gabin Vedel (Guidon Sprinter Canalien CT). Son coéquipier Jahkim Carty complète le podium.
Benjamin Le Ny (Team CAMA CCD) reste leader de l'épreuve.
Résultats Tour de Marie-Galante - étape 3
140.8 km en 3h26'31" (40.907 km/h)
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
Classement Points
Classement Points chauds
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yannis André-Lubin | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 30 pts | |||
2 | Loïc Laviolette | Excelsior | 13 pts | 0" | ||
3 | Benjamin Le Ny | Team CAMA CCD | 9 pts | 0" | ||
4 | Julien Chane Foc | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 6 pts | 0" | ||
5 | Adrien Urcel | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 5 pts | 0" | ||
6 | Kendric Clavier | Team CAMA CCD | 4 pts | 0" | ||
7 | Guillaume Gaboriaud | Mixte USR Vélo Sotranfamat/Karenaj Cycling University | 3 pts | 0" | ||
8 | Luidgy Samuel Horn | Jeunesse Cycliste Abymes | 3 pts | 0" | ||
9 | Allan Peramin Noslen | Team CAMA CCD | 3 pts | 0" | ||
10 | Yannis Agricole | US Lamentin | 2 pts | 0" | ||
11 | Kaden Hopkins | US Lamentin | 1 pt | 0" | ||
12 | Jahkim Carty | Mixte Rayon d'Argent/VC Sandy Ground | 1 pt | 0" | ||
13 | Paul Daumont | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 1 pt | 0" |
Classement Jeunes
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baptiste Gaillard | Excelsior | ||||
2 | Guillaume Deurweilher | AC et de la Verdure de Petit-Bourg | 1'39" | |||
3 | Jahkim Carty | Mixte Rayon d'Argent/VC Sandy Ground | 3'09" | |||
4 | Philgy Palmiste | CSCA Propreté 2000 | 13'04" | |||
5 | Luidgy Samuel Horn | Jeunesse Cycliste Abymes | 18'52" | |||
6 | Maël Romney | VC Saintannais | 23'55" | |||
7 | Quentin Nativel | AC et de la Verdure de Petit-Bourg | 37'51" | |||
8 | Wilson Sanon | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 51'03" | |||
9 | Djiovany Dollin | US Lamentin | 59'11" | |||
10 | Nilsème Soulez | Team CAMA CCD | 1h13'11" |
Classement Équipes
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team CAMA CCD | |||||
2 | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | |||||
3 | Team Madras Capesterre Belle-Eau | |||||
4 | Mixte USR Vélo Sotranfamat/Karenaj Cycling University | |||||
5 | US Lamentin | |||||
6 | Mixte Rayon d'Argent/VC Sandy Ground | |||||
7 | Jeunesse Cycliste Abymes | |||||
8 | Espoir du Sud | |||||
9 | VC Saintannais | |||||
10 | CSCA Propreté 2000 | |||||
11 | Excelsior | |||||
12 | Vélo d'Or du Centre et de la Caraïbe | |||||
13 | Mixte UV Marie-Galante/VCC Capesterre-Belle-Eau | |||||
14 | Mixte ASC Karak/Gwada Bikers 118 |
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs
