Tour de Marie-Galante - Et. 2 : Classements
Damien Urcel (Team Madras Capesterre Belle-Eau) s'est imposé, ce jeudi, lors de la deuxième étape du Tour de Marie-Galante (Élite et Open 1-2-3), courue sur 157,7 kilomètres entre Grand-Bourg et Capesterre (Guadeloupe). Il a devancé au sprint Benjamin Le Ny (Team CAMA CCD) et Cyril Bourdon (Guidon Sprinter Canalien Cycling Team).
Benjamin Le Ny conserve le maillot jaune de leader.
Résultats Tour de Marie-Galante - étape 2
157.7 km en 3h43'07" (42.408 km/h)
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loïc Laviolette | Excelsior | 34 pts | |||
2 | Yannis Agricole | US Lamentin | 31 pts | |||
3 | Jérémy Deloumeaux | Jeunesse Cycliste Abymes | 23 pts | |||
4 | Benjamin Le Ny | Team CAMA CCD | 20 pts | |||
5 | Esneider Arley Baez | Team CAMA CCD | 16 pts | |||
6 | Damien Urcel | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 13 pts | |||
7 | Julien Chane Foc | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 10 pts | |||
8 | Guillaume Gaboriaud | Mixte USR Vélo Sotranfamat/Karenaj Cycling University | 8 pts | |||
9 | Kaden Hopkins | US Lamentin | 6 pts | |||
10 | Gabin Vedel | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 6 pts | |||
11 | Maël Romney | VC Saintannais | 4 pts | |||
12 | Allan Peramin Noslen | Team CAMA CCD | 1 pt | |||
13 | Julien Pierrat | Mixte Rayon d'Argent/VC Sandy Ground | 1 pt |
Classement Points
Classement Points chauds
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yannis André-Lubin | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 15 pts | |||
2 | Loïc Laviolette | Excelsior | 10 pts | 0" | ||
3 | Benjamin Le Ny | Team CAMA CCD | 9 pts | 0" | ||
4 | Julien Chane Foc | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 6 pts | 0" | ||
5 | Adrien Urcel | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 5 pts | 0" | ||
6 | Allan Peramin Noslen | Team CAMA CCD | 3 pts | 0" | ||
7 | Luidgy Samuel Horn | Jeunesse Cycliste Abymes | 3 pts | 0" | ||
8 | Yannis Agricole | US Lamentin | 2 pts | 0" | ||
9 | Kendric Clavier | Team CAMA CCD | 1 pt | 0" |
Classement Jeunes
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philgy Palmiste | CSCA Propreté 2000 | ||||
2 | Baptiste Gaillard | Excelsior | 5'18" | |||
3 | Guillaume Deurweilher | AC et de la Verdure de Petit-Bourg | 6'57" | |||
4 | Jahkim Carty | Mixte Rayon d'Argent/VC Sandy Ground | 8'27" | |||
5 | Maël Romney | VC Saintannais | 10'51" | |||
6 | Luidgy Samuel Horn | Jeunesse Cycliste Abymes | 14'50" | |||
7 | Youri Marguerite | VC Saintannais | 23'26" | |||
8 | Wilson Sanon | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 37'59" | |||
9 | Kiliane Cécilia | Mixte Rayon d'Argent/VC Sandy Ground | 41'01" | |||
10 | Quentin Nativel | AC et de la Verdure de Petit-Bourg | 43'09" | |||
11 | Nilsème Soulez | Team CAMA CCD | 45'39" | |||
12 | Djiovany Dollin | US Lamentin | 46'07" | |||
13 | Royan Dabrion | CSCA Propreté 2000 | 50'08" |
Classement Équipes
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team CAMA CCD | |||||
2 | Team Madras Capesterre Belle-Eau | |||||
3 | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | |||||
4 | US Lamentin | |||||
5 | Mixte USR Vélo Sotranfamat/Karenaj Cycling University | |||||
6 | Mixte Rayon d'Argent/VC Sandy Ground | |||||
7 | Jeunesse Cycliste Abymes | |||||
8 | CSCA Propreté 2000 | |||||
9 | VC Saintannais | |||||
10 | Espoir du Sud | |||||
11 | Excelsior | |||||
12 | Vélo d'Or du Centre et de la Caraïbe | |||||
13 | Mixte ASC Karak/Gwada Bikers 118 | |||||
14 | Mixte UV Marie-Galante/VCC Capesterre-Belle-Eau |
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs

