Grand Prix Chantal Biya - Et. 5 : Classements
Rutger Wouters (Team Flanders )a remporté, ce samedi, la cinquième et dernière étape du Grand Prix International Chantal Biya (2.2), disputée sur 163,5 kilomètres entre Sangmelima et Yaoundé (Cameroun). Il a devancé Yacine Hamza (Algérie) et son coéquipier Wannes Heylen.
Wesley Van Dyck (Team Flanders) s'adjuge le classement général de cette 24e édition. Le Belge succède à l'Algérien Yacine Hamza au palmarès de l'épreuve camerounaise.
Résultats Grand Prix Chantal Biya - étape 5
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yacine Hamza | Algérie | 44 pts | |||
2 | Wesley Van Dyck | Team Flanders | 34 pts | |||
3 | Islam Mansouri | Algérie | 28 pts | |||
4 | Azzedine Lagab | Algérie | 14 pts | |||
5 | Rodrigue Eric Kuere Nounawe | SNH Vélo Club | 14 pts | |||
6 | David Kasko | Dukla Banska Bystrica | 12 pts | |||
7 | Clovis Kamzong Abossolo | SNH Vélo Club | 12 pts | |||
8 | Jean Pasquier | Born’heures La Roche-sur-Yon | 6 pts | |||
9 | Hamza Amari | Algérie | 6 pts | |||
10 | Axel Taillandier | Team France Clubs Défense | 6 pts | |||
11 | Steve Auriol Ngueguim | SNH Vélo Club | 6 pts | |||
12 | Victor Lebon | Born’heures La Roche-sur-Yon | 6 pts | |||
13 | Wannes Heylen | Team Flanders | 4 pts | |||
14 | Rutger Wouters | Team Flanders | 4 pts | |||
15 | Artuce Tella | SNH Vélo Club | 2 pts | |||
16 | Jérémie Kossoko Sadikou | Cameroun | 2 pts | |||
17 | Fabrice Chofor | Cameroun | 2 pts | |||
18 | Stef Rogier | Team Flanders | 2 pts |
Classement Points
Classement Jeunes
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamza Amari | Algérie | ||||
2 | Axel Taillandier | Team France Clubs Défense | 5'09" | |||
3 | Denis Hoza | Dukla Banska Bystrica | 8'05" | |||
4 | Steve Auriol Ngueguim | SNH Vélo Club | 14'01" | |||
5 | Youssef Mohab Aziz | Suezcanaldiscovery | 16'44" | |||
6 | Mohamadi Ilboudo | Burkina Faso | 17'36" | |||
7 | Ayoub Sahiri | Algérie | 24'47" | |||
8 | Jordan Noel Mekem Tsakou | Cameroun | 25'30" | |||
9 | Tomas Sevecka | Dukla Banska Bystrica | 26'05" | |||
10 | Ivan Dylan Njonkoue Wogue | Cameroun | 26'16" | |||
11 | Matus Kriak | Dukla Banska Bystrica | 28'00" | |||
12 | Mahmoud Metawea | Suezcanaldiscovery | 28'05" | |||
13 | Glorad Saïzonou | Bénin | 28'13" | |||
14 | Bertol Fouafack | Cameroun | 28'15" | |||
15 | Emile Houeto | Bénin | 31'24" | |||
16 | Vincent Mouni | Burkina Faso | 32'44" | |||
17 | Gabriel Emmanuel | Nigeria | 33'07" | |||
18 | Saturnin Yaméogo | Burkina Faso | 42'40" | |||
19 | John Gabriel | Nigeria | 56'24" |
Remerciements à Nicolas Philippon.
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs

