Du
au
Etoile du Sud Limbourg
2.1J
(5 étapes)
Parcours
Parcours Etoile du Sud Limbourg - étape 1
Départ : Bilzen-Hoeselt
Arrivée : Bilzen-Hoeselt
Distance : 80 km
Heure de départ :
Parcours Etoile du Sud Limbourg - étape 2
Départ : Bilzen-Hoeselt
Arrivée : Lanaken
Distance : 98.8 km
Heure de départ :
Parcours Etoile du Sud Limbourg - étape 3
Départ : Gingelom
Arrivée : Gingelom
Distance : 8.2 km
Heure de départ :
Parcours Etoile du Sud Limbourg - étape 4
Départ : Wellen
Arrivée : Wellen
Distance : 87.5 km
Heure de départ :
Parcours Etoile du Sud Limbourg - étape 5
Départ : Riemst
Arrivée : Bilzen-Hoeselt
Distance : 120 km
Heure de départ :
Résultats
Résultats Etoile du Sud Limbourg - étape 1
80 km en 1h41'53" (47.113 km/h)
Aucun résultat...
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stan Vernaillen | Onder Ons Parike | 6 pts | |||
2 | Fabrice Lefevre | Onder Ons Parike | 6 pts | |||
3 | Thor Feyaerts | Performance Cycling Team - Crabbé-Dstny | 4 pts | |||
4 | Daniel Kubena | Roman Kreuziger Cycling Academy | 4 pts | |||
5 | Oskar De Meester | R.EV Brussels Cycling Academy | 2 pts | |||
6 | Gijs Winters | Goudenbod-Parkhotel Development Team | 2 pts |
Classement Points
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias De Keersmaeker | R.EV Brussels Cycling Academy | 15 pts | |||
2 | Sylvester Vittinghus Stokbro | Uno-X-Carl Ras Roskilde Junior | 14 pts | |||
3 | Mikolaj Legiec | Cannibal B Victorious | 13 pts | |||
4 | Thor Feyaerts | Performance Cycling Team - Crabbé-Dstny | 12 pts | |||
5 | Thor Michielsen | Avia-Rudyco CT | 11 pts | |||
6 | Gabriel Tilli | Ignite Junior Racing | 10 pts | |||
7 | Aksel Storm | Uno-X-Carl Ras Roskilde Junior | 9 pts | |||
8 | Naud De Clercq | KZLWC-AE | 8 pts | |||
9 | Briek Plasman | Van Moer Logistics CT | 7 pts | |||
10 | Rick Versloot | Limburg | 6 pts | |||
11 | Jules Van Neer | Limburg | 5 pts | |||
12 | Yoram Knaepen | Acrog-Tormans Junior | 4 pts | |||
13 | Jarne Kempeneers | Performance Cycling Team - Crabbé-Dstny | 3 pts | |||
14 | Daan Wilmsen | Performance Cycling Team - Crabbé-Dstny | 2 pts | |||
15 | Stan Vernaillen | Onder Ons Parike | 1 pt |
Classement Jeunes
Classement Équipes
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Performance Cycling Team - Crabbé-Dstny | |||||
2 | Acrog-Tormans | |||||
3 | R.EV Brussels Cycling Academy | |||||
4 | Ignite Junior Racing | |||||
5 | Limburg | |||||
6 | Van Moer Logistics CT | |||||
7 | Trustup-CC Chevigny | |||||
8 | Jegg Skil-DJR Academy Junioren | |||||
9 | Cannibal B Victorious | |||||
10 | Roman Kreuziger Cycling Academy | |||||
11 | Uno-X-Carl Ras Roskilde Junior | |||||
12 | Avia-Rudyco CT | |||||
13 | Isorex Cycling Team | |||||
14 | Onder Ons Parike | |||||
15 | Baqué Movistar Team Junior | |||||
16 | Gepla-Watersley U19 Team | |||||
17 | CT Luc Wallays | |||||
18 | BIQS-Brainsquare Olympia Tienen | |||||
19 | Lee Valley Youth CC | |||||
20 | KZLWC-AE | |||||
21 | Team Kempen | |||||
22 | Sport en Steun Leopoldsburg | |||||
23 | Goudenbod-Parkhotel Development Team | |||||
24 | Sport en Moedig Genk | |||||
25 | Antwerp Cycling Team Kontich |
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Etoile du Sud Limbourg
Classement Général
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.