Du
au
Tour de la Mirabelle
2.2
(4 étapes)
Parcours
Parcours Tour de la Mirabelle - Prologue
Départ : Tomblaine
Arrivée : Tomblaine
Distance : 3.1 km
Heure de départ :
Parcours Tour de la Mirabelle - étape 1
Départ : Pont-à-Mousson
Arrivée : Lesménils
Distance : 158 km
Heure de départ :
Parcours Tour de la Mirabelle - étape 2
Départ : Neufchâteau
Arrivée : Saint-Amarin
Distance : 177 km
Heure de départ :
+ d'infos
de passage
Parcours Tour de la Mirabelle - étape 3
Départ : Lunéville
Arrivée : Damelevières
Distance : 192 km
Heure de départ :
Résultats
Résultats Tour de la Mirabelle
Aucun résultat...
Classement Général
Classement Grimpeur
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Fouché | Bolton Equities-Black Spoke Pro Cycling | ||||
| 2 | Roland Thalmann | Team Vorarlberg | ||||
| 3 | Colin Chris Stüssi | Team Vorarlberg |
Classement Points
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory Townsend | AT85 Pro Cycling | ||||
| 2 | Axel Zingle | CC Étupes | ||||
| 3 | Idar Andersen | Uno-X Mobility |
Classement Jeunes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idar Andersen | Uno-X Mobility | ||||
| 2 | Laurence Pithie | Groupama-FDJ Continental | 0" | |||
| 3 | Max Walker | Trinity Racing | 0" |
Classement Équipes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uno-X Mobility | |||||
| 2 | The Lead Out Cycling Academy | |||||
| 3 | Bingoal-WB Devo Team | |||||
| 4 | Cross Team Legendre | |||||
| 5 | AT85 Pro Cycling |
Dernières infos de l'épreuve
- Louis Blouwe enchaîne les premières
- Steve Chainel : « Être collectifs toute l'année »
- Thomas Naudts a « manqué de culot »
- Rory Townsend dans un fauteuil
- Erwan Soulié : « Ça me fait grandir »
- Partants : Tour de la Mirabelle
- Engagés : Tour de la Mirabelle
- Tour de la Mirabelle 2021 : Les équipes engagées








