
Victoires 2026
0
Podiums 2026
0
Ses principales
performances
Chargement en cours...
- Olympia's Tour 2024
- 3e Surf Coast Classic 2025
- 3e Grand Prix de Valence 2024
- 2e Tour de Hongrie - étape 1 2025
- 4e Trofeo Palma 2024
- 3e Tour de Pologne - étape 4 2025
- Paris-Roubaix Espoirs 2024
- 2e Tour d'Overijssel 2023
- 3e Tour de Hongrie - étape 2 2025
- 3e Tour de Hongrie - étape 4 2025
Classement Challenge DirectVelo
Tous les résultats
Résultats saison 2026
0 victoire - 0 podium
| Date | Place | Course | Catégorie | Challenge |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tour d'Algarve - étape 4 | 2.Pro | ||
| 8 | Tour Down Under - Prologue | 2.WT | ||
| 9 | Tour Down Under - étape 1 | 2.WT | ||
| 11 | Tour d'Algarve - étape 1 | 2.Pro | ||
| 12 | Tour de Bruges | 1.WT | ||
| 14 | Tour Down Under - étape 4 | 2.WT | ||
| 22 | Danilith Nokere Koerse | 1.Pro B | ||
| 37 | Grand Prix de Denain-Porte du Hainaut | 1.Pro | ||
| 47 | Ronde van Limburg | 1.1 B | ||
| 55 | Circuit Het Nieuwsblad | 1.WT | ||
| 62 | Figueira Champions Classic | 1.Pro | ||
| 69 | Bredene Koksijde Classic | 1.Pro B | ||
| 73 | In Flanders Fields | 1.WT | ||
| 75 | E3 Saxo Classic | 1.WT | ||
| 82 | Tour Down Under - étape 5 | 2.WT | ||
| > |
84 | Tour Down Under | 2.WT | |
| 86 | Tour Down Under - étape 3 | 2.WT | ||
| 110 | Tour d'Italie - étape 1 | 2.GT | ||
| 112 | Tour d'Algarve - étape 2 | 2.Pro | ||
| 126 | Grand Prix de l'Escaut | 1.Pro | ||
| 128 | Tour Down Under - étape 2 | 2.WT | ||
| > |
132 | Tour d'Algarve | 2.Pro | |
| 134 | Tour d'Algarve - étape 3 | 2.Pro | ||
| 138 | Tour d'Algarve - étape 5 | 2.Pro | ||
| 139 | Tour d'Italie - étape 2 | 2.GT | ||
| 99993Ab. | Tour des Flandres | 1.WTM |
Tous les actualités du coureur Tim Torn Teutenberg
Les coéquipiers de Tim Torn
Chargement en cours...
Prochaines
participations
Aucune participation n'a été trouvée.










































