4 Jours de Dunkerque - Et. 3 : Classements

Crédit photo LNC / Marie Vaning
Pierre Gautherat (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a remporté, ce vendredi, la troisième étape des 4 Jours de Dunkerque-Grand Prix des Hauts-de-France (2.Pro), disputée entre Valenciennes et Famars (Nord) sur une distance de 154,2 kilomètres. Le Français a devancé Jake Stewart (Israel-Premier Tech) et Axel Zingle (Visma-Lease a Bike), qui conserve son maillot rose de leader.
Résultats 4 Jours de Dunkerque - Grand Prix des Hauts-de-France - étape 3
154.2 km en 3h22'35" (45.670 km/h)
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenny Molly | Van Rysel-Roubaix | 15 pts | |||
2 | Gil Gelders | Soudal Quick-Step | 9 pts | |||
3 | Luca De Meester | Wagner Bazin WB | 9 pts | |||
4 | Victor Papon | Wagner Bazin WB | 7 pts | |||
5 | Abram Stockman | Unibet Tietema Rockets | 3 pts | |||
6 | Cériel Desal | Wagner Bazin WB | 3 pts | |||
7 | Gorka Sorarrain Agirrezabala | Caja Rural-Seguros RGA | 3 pts | |||
8 | Samuel Leroux | TotalEnergies | 2 pts | |||
9 | Aaron Gate | XDS Astana Team | 2 pts | |||
10 | Lucas Eriksson | Tudor Pro Cycling Team | 2 pts | |||
11 | Lionel Taminiaux | Lotto | 2 pts | |||
12 | Nicolas Alustiza Goenaga | Euskaltel-Euskadi | 2 pts | |||
13 | Ben Swift | INEOS Grenadiers | 1 pt | |||
14 | Per Strand Hagenes | Visma-Lease a Bike | 1 pt | |||
15 | Riley Sheehan | Israel-Premier Tech | 1 pt | |||
16 | Cyril Barthe | Groupama-FDJ | 1 pt | |||
17 | Tomas Kopecky | Unibet Tietema Rockets | 1 pt |
Classement Points
Classement Jeunes
Classement Équipes
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotto | |||||
2 | Israel-Premier Tech | |||||
3 | Groupama-FDJ | |||||
4 | Cofidis | |||||
5 | TotalEnergies | |||||
6 | Uno-X Mobility | |||||
7 | Soudal Quick-Step | |||||
8 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |||||
9 | Visma-Lease a Bike | |||||
10 | Movistar Team | |||||
11 | Unibet Tietema Rockets | |||||
12 | XDS Astana Team | |||||
13 | INEOS Grenadiers | |||||
14 | Caja Rural-Seguros RGA | |||||
15 | Tudor Pro Cycling Team | |||||
16 | Arkéa-B&B Hôtels | |||||
17 | Team Picnic PostNL | |||||
18 | Van Rysel-Roubaix | |||||
19 | St-Michel-Preference Home-Auber 93 | |||||
20 | Nice Métropole Côte d'Azur | |||||
21 | CIC U Nantes | |||||
22 | Wagner Bazin WB | |||||
23 | Euskaltel-Euskadi |
Source : www.matsport.com
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs

