Du
au
Tour de l'Abitibi
Coupe des Nations Juniors
(7 étapes)
Parcours
Parcours Tour de l'Abitibi - étape 1
Départ : Rouyn-Noranda
Arrivée : Val-d'Or
Distance : 121.7 km
Heure de départ :
Parcours Tour de l'Abitibi - étape 2
Départ : Preissac
Arrivée : Val-d'Or
Distance : 118.3 km
Heure de départ :
Parcours Tour de l'Abitibi - étape 3
Départ : Val-d'Or
Arrivée : Val-d'Or
Distance : 9.3 km
Heure de départ :
Parcours Tour de l'Abitibi - étape 4
Départ : Malartic
Arrivée : Malartic
Distance : 58.5 km
Heure de départ :
Parcours Tour de l'Abitibi - étape 5
Départ : Senneterre
Arrivée : Senneterre
Distance : 140 km
Heure de départ :
Parcours Tour de l'Abitibi - étape 6
Départ : Val-d'Or
Arrivée : Val-d'Or
Distance : 124.8 km
Heure de départ :
Parcours Tour de l'Abitibi - étape 7
Départ : Amos
Arrivée : Val-d'Or
Distance : 112.1 km
Heure de départ :
Résultats
Résultats Tour de l'Abitibi - étape 2
118.3 km en 2h38'37" (44.749 km/h)
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Hawrylak | France | 10 pts | |||
| 2 | Gabin Gicquel | France | 5 pts | |||
| 3 | Maxim Wojciechowski | Canada | 5 pts | |||
| 4 | Maxime Bourassa | Canada | 5 pts | |||
| 5 | Beckam Drake | Etats-Unis | 3 pts | |||
| 6 | Louis Croteau | EC Subway | 3 pts | |||
| 7 | Fabrice Dufresne | Canada | 3 pts | |||
| 8 | Arnaud Lajoie | Canada | 2 pts | |||
| 9 | Zach Martinez | Etats-Unis | 2 pts | |||
| 10 | André Free | Nouvelle-Zélande | 2 pts |
Classement Points
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alban Picard | France | 40 pts | |||
| 2 | Nikolas Milanovic | Etats-Unis | 36 pts | |||
| 3 | Maxim Wojciechowski | Canada | 32 pts | |||
| 4 | Alexis Bouteloup | France | 30 pts | |||
| 5 | Simon Defrance | France | 26 pts | |||
| 6 | Gabriel Tilli | Québec | 24 pts | |||
| 7 | Gabin Gicquel | France | 22 pts | |||
| 8 | Maxime Bourassa | Canada | 18 pts | |||
| 9 | Beckam Drake | Etats-Unis | 16 pts | |||
| 10 | Elliot Perreault | Québec | 12 pts | |||
| 11 | Xavier Hennessey | Vantaggio Fitness & Nutrition | 10 pts | |||
| 12 | Justin Delisle | EC Subway | 10 pts | |||
| 13 | Maddox Simmons | Etats-Unis | 8 pts | |||
| 14 | Gabriel Bertin | Québec | 6 pts | |||
| 15 | Haruka Kuwabara | Japon | 4 pts | |||
| 16 | Archer Myers | Vantaggio Fitness & Nutrition | 4 pts | |||
| 17 | Linden Spence | Liftow KW Cycling Academy | 4 pts | |||
| 18 | Haruki Teramachi | Japon | 4 pts | |||
| 19 | Arnaud Lajoie | Canada | 2 pts | |||
| 20 | Takumi Matsumura | Japon | 2 pts | |||
| 21 | Charles Roffi | Canada | 2 pts |
Classement Jeunes
Classement Équipes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | |||||
| 2 | Etats-Unis | |||||
| 3 | France | |||||
| 4 | Québec | |||||
| 5 | Vantaggio Fitness & Nutrition | |||||
| 6 | Japon | |||||
| 7 | Nouvelle-Zélande | |||||
| 8 | EC Subway | |||||
| 9 | Espoirs Quilicot | |||||
| 10 | Alliance CC | |||||
| 11 | Liftow KW Cycling Academy | |||||
| 12 | Northstar Development Cycling | |||||
| 13 | Colombie |
