Tour de France
Gros plan
La 106e édition du Tour de France (2.UWT) se dispute du 6 au 28 juillet. 21 étapes figurent au programme, dont deux contre-la-montre, un par équipes et un individuel. La victoire finale était revenue, l'an dernier, au Gallois Geraint Thomas (Team Ineos).
Les étapes :
06/07 - Et. 1 : Bruxelles - Bruxelles (194,5 km)
07/07 - Et. 2 : CLM par équipes - Bruxelles - Bruxelles (27,6 km)
08/07 - Et. 3 : Binche - Epernay (215 km)
09/07 - Et. 4 : Reims - Nancy (213,5 km)
10/07 - Et. 5 : Saint-Dié-des-Vosges - Colmar (175,5 km)
11/07 - Et. 6 : Mulhouse - La Planche des Belles Filles (160,5 km)
12/07 - Et. 7 : Belfort - Chalon-sur-Saône (230 km)
13/07 - Et. 8 : Mâcon - Saint-Etienne (200 km)
14/07 - Et. 9 : Saint-Etienne - Brioude (170,5 km)
15/07 - Et. 10 : Saint-Flour - Albi (217,5 km)
16/07 - Jour de repos à Albi
17/07 - Et. 11 : Albi - Toulouse (167 km)
18/07 - Et. 12 : Toulouse - Bagnères-de-Bigorre (209,5 km)
19/07 - Et. 13 : CLM individuel - Pau - Pau (27,2 km)
20/07 - Et. 14 : Tarbes - Tourmalet (117,5 km)
21/07 - Et. 15 : Limoux - Foix Prat d’Albis (185 km)
22/07 - Jour de repos à Nîmes
23/07 - Et. 16 : Nîmes - Nîmes (177 km)
24/07 - Et. 17 : Pont du Gard - Gap (200 km)
25/07 - Et. 18 : Embrun - Valloire (208 km)
26/07 - Et. 19 : Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes (126,5 km)
27/07 - Et. 20 : Albertville - Val Thorens (130 km)
28/07 - Et. 21 : Rambouillet - Paris Champs-Elysées (128 km)
Autres éditions de l'épreuve :
2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
Parcours
Parcours Tour de France - étape 1
Parcours Tour de France - étape 2
Parcours Tour de France - étape 3
Parcours Tour de France - étape 4
Parcours Tour de France - étape 5
Parcours Tour de France - étape 6
Parcours Tour de France - étape 7
Parcours Tour de France - étape 8
Parcours Tour de France - étape 9
Parcours Tour de France - étape 10
Parcours Tour de France - étape 11
Parcours Tour de France - étape 12
Parcours Tour de France - étape 13
Parcours Tour de France - étape 14
Parcours Tour de France - étape 15
Parcours Tour de France - étape 16
Parcours Tour de France - étape 17
Parcours Tour de France - étape 18
Parcours Tour de France - étape 19
Parcours Tour de France - étape 20
Parcours Tour de France - étape 21
Résultats
Résultats Tour de France
Classement Général
Classement Grimpeur
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Bardet | Team Picnic PostNL | 86 pts | |||
| 2 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | 78 pts | |||
| 3 | Tim Wellens | Lotto | 75 pts | |||
| 4 | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | 67 pts | |||
| 5 | Vincenzo Nibali | Lidl-Trek | 59 pts | |||
| 6 | Simon Yates | Team Jayco AlUla | 59 pts | |||
| 7 | Nairo Quintana | Arkéa-B&B Hôtels | 58 pts | |||
| 8 | Alexey Lutsenko | XDS Astana Team | 45 pts | |||
| 9 | Steven Kruijswijk | Visma-Lease a Bike | 44 pts | |||
| 10 | Mikel Landa Meana | Bahrain Victorious | 42 pts |
Classement Points
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Sagan | Red Bull-BORA-Hansgrohe | 316 pts | |||
| 2 | Caleb Ewan | Lotto | 248 pts | |||
| 3 | Elia Viviani | Soudal Quick-Step | 224 pts | |||
| 4 | Sonny Colbrelli | Bahrain-Merida | 209 pts | |||
| 5 | Michael Matthews | Team Picnic PostNL | 201 pts | |||
| 6 | Matteo Trentin | Mitchelton-BikeExchange | 192 pts | |||
| 7 | Jasper Stuyven | Lidl-Trek | 167 pts | |||
| 8 | Greg Van Avermaet | CCC Team | 149 pts | |||
| 9 | Dylan Groenewegen | Visma-Lease a Bike | 146 pts | |||
| 10 | Julian Alaphilippe | Soudal Quick-Step | 119 pts |
Classement Jeunes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | ||||
| 2 | David Gaudu | Groupama-FDJ | 23'58" | |||
| 3 | Enric Mas Nicolau | Soudal Quick-Step | 58'20" | |||
| 4 | Laurens De Plus | Visma-Lease a Bike | 1h02'44" | |||
| 5 | Gregor Mühlberger | Red Bull-BORA-Hansgrohe | 1h04'40" | |||
| 6 | Giulio Ciccone | Lidl-Trek | 1h20'49" | |||
| 7 | Lennard Kämna | Team Picnic PostNL | 1h39'36" | |||
| 8 | Tiesj Benoot | Lotto | 2h07'28" | |||
| 9 | Nils Politt | Team Katusha | 2h14'28" | |||
| 10 | Elie Gesbert | Arkéa-B&B Hôtels | 2h33'02" |
Classement Équipes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Movistar Team | |||||
| 2 | Lidl-Trek | |||||
| 3 | INEOS Grenadiers | |||||
| 4 | EF Education-EasyPost | |||||
| 5 | Red Bull-BORA-Hansgrohe | |||||
| 6 | Groupama-FDJ | |||||
| 7 | Visma-Lease a Bike | |||||
| 8 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |||||
| 9 | UAE Team Emirates XRG | |||||
| 10 | XDS Astana Team |















