Tour de France
Gros plan
La 108e édition du Tour de France (2.UWT) se disputera du 26 juin au 18 juillet. Vingt-et-une étapes figurent au programme, dont deux contre-la-montre individuels. La course partira de Brest le samedi 26 juin pour arriver aux Champs Elysées à Paris le dimanche 18 juillet. La victoire finale était revenue l'an dernier au Slovène Tadej Pogacar (voir classements). Tous les détails sur www.letour.fr.
Les étapes :
26/06 - Et. 1 : Brest - Landerneau (197,8 km)
27/06 - Et. 2 : Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne Guerlédan (183,5 km)
28/06 - Et. 3 : Lorient - Pontivy (182,9 km)
29/06 - Et. 4 : Redon - Fougères (150,4 km)
30/06 - Et. 5 : Changé - Laval (CLM individuel - 27,2 km)
01/07 - Et. 6 : Tours - Châteauroux (160,6 km)
02/07 - Et. 7 : Vierzon - Le Creusot (249,1 km)
03/07 - Et. 8 : Oyonnax - Le Grand-Bornand (150,8 km)
04/07 - Et. 9 : Cluses - Tignes (144,9 km)
05/07 - Repos à Tignes
06/07 - Et. 10 : Albertville - Valence (190,7 km)
07/07 - Et. 11 : Sorgues - Malaucène (198,9 km)
08/07 - Et. 12 : Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nîmes (159,4 km)
09/07 - Et. 13 : Nîmes - Carcassonne (219,9 km)
10/07 - Et. 14 : Carcassonne - Quillan (183,7 km)
11/07 - Et. 15 : Céret - Andorre-la-Vieille (191,3 km)
12/07 - Repos en Andorre
13/07 - Et. 16 : Andorre (Pas-de-la-Case) - Saint-Gaudens (169 km)
14/07 - Et. 17 : Muret - Saint-Lary-Soulan/Col de Portet (178,4 km)
15/07 - Et. 18 : Pau - Luz-Ardiden (129,7 km)
16/07 - Et. 19 : Mourenx - Libourne (207 km)
17/07 - Et. 20 : Libourne - Saint-Emilion (CLM individuel - 30,8 km)
18/07 - Et. 21 : Chatou - Paris-Champs-Elysées (108,4 km)

Autres éditions de l'épreuve :
2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
Parcours
Parcours Tour de France - étape 1
Parcours Tour de France - étape 2
Parcours Tour de France - étape 3
Parcours Tour de France - étape 4
Parcours Tour de France - étape 5
Parcours Tour de France - étape 6
Parcours Tour de France - étape 7
Parcours Tour de France - étape 8
Parcours Tour de France - étape 9
Parcours Tour de France - étape 10
Parcours Tour de France - étape 11
Parcours Tour de France - étape 12
Parcours Tour de France - étape 13
Parcours Tour de France - étape 14
Parcours Tour de France - étape 15
Parcours Tour de France - étape 16
Parcours Tour de France - étape 17
Parcours Tour de France - étape 18
Parcours Tour de France - étape 19
Parcours Tour de France - étape 20
Parcours Tour de France - étape 21
Résultats
Résultats Tour de France
Classement Général
Classement Grimpeur
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates XRG | 107 pts | |||
| 2 | Wouter Poels | Bahrain Victorious | 88 pts | |||
| 3 | Jonas Vingegaard | Visma-Lease a Bike | 82 pts | |||
| 4 | Wout Van Aert | Visma-Lease a Bike | 68 pts | |||
| 5 | Nairo Quintana | Arkéa-B&B Hôtels | 66 pts | |||
| 6 | Richard Carapaz | INEOS Grenadiers | 56 pts | |||
| 7 | Ben O'Connor | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 44 pts | |||
| 8 | Bauke Mollema | Lidl-Trek | 41 pts | |||
| 9 | David Gaudu | Groupama-FDJ | 41 pts | |||
| 10 | Anthony Perez | Cofidis | 37 pts |
Classement Points
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish | Soudal Quick-Step | 337 pts | |||
| 2 | Michael Matthews | Team Jayco AlUla | 291 pts | |||
| 3 | Sonny Colbrelli | Bahrain Victorious | 227 pts | |||
| 4 | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | 216 pts | |||
| 5 | Wout Van Aert | Visma-Lease a Bike | 171 pts | |||
| 6 | Matej Mohoric | Bahrain Victorious | 163 pts | |||
| 7 | Julian Alaphilippe | Soudal Quick-Step | 163 pts | |||
| 8 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates XRG | 154 pts | |||
| 9 | Michael Morkov | Soudal Quick-Step | 124 pts | |||
| 10 | Jonas Vingegaard | Visma-Lease a Bike | 103 pts |
Classement Jeunes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates XRG | ||||
| 2 | Jonas Vingegaard | Visma-Lease a Bike | 5'20" | |||
| 3 | David Gaudu | Groupama-FDJ | 21'50" | |||
| 4 | Aurélien Paret-Peintre | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 39'09" | |||
| 5 | Sergio Andrés Higuita Garcia | EF Education-EasyPost | 1h09'16" | |||
| 6 | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 2h11'39" | |||
| 7 | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 2h13'33" | |||
| 8 | Mark Donovan | Team Picnic PostNL | 2h17'40" | |||
| 9 | Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | 2h29'33" | |||
| 10 | Brent Van Moer | Lotto | 2h43'49" |
Classement Équipes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain Victorious | |||||
| 2 | EF Education-EasyPost | |||||
| 3 | Visma-Lease a Bike | |||||
| 4 | INEOS Grenadiers | |||||
| 5 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |||||
| 6 | Red Bull-BORA-Hansgrohe | |||||
| 7 | Lidl-Trek | |||||
| 8 | XDS Astana Team | |||||
| 9 | Movistar Team | |||||
| 10 | UAE Team Emirates XRG |
