Parcours
Résultats
Résultats Arguenon-Vallée Verte - étape 2
120 km en 2h47'36" (42.959 km/h)
Classement Étape
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normann Latouche | Côtes d'Armor | ||||
| 2 | Franck Bonnamour | Bretagne | 8" | |||
| 3 | Julien Roux | Rhône-Alpes | 30" | |||
| 4 | Jérémy Defaye | Côte d'Azur | 38" | |||
| 5 | Etienne Fabre | Midi-Pyrénées | 43" | |||
| 6 | Pierre Idjouadiene | Lorraine | 0" | |||
| 7 | Aurélien Paret-Peintre | Rhône-Alpes | 46" | |||
| 8 | Raphaël Dubuc | Limousin | 50" | |||
| 9 | Mathias Le Turnier | Aquitaine | 58" | |||
| 10 | Rémy Rochas | Rhône-Alpes | 1'15" |
Résultats Arguenon-Vallée Verte
Classement Général
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franck Bonnamour | Bretagne | ||||
| 2 | Normann Latouche | Côtes d'Armor | 40" | |||
| 3 | Jérémy Defaye | Côte d'Azur | 51" | |||
| 4 | Raphaël Dubuc | Limousin | 1'00" | |||
| 5 | Etienne Fabre | Midi-Pyrénées | 0" | |||
| 6 | Mathias Le Turnier | Aquitaine | 1'01" | |||
| 7 | Valentin Madouas | Bretagne | 1'16" | |||
| 8 | Aurélien Paret-Peintre | Rhône-Alpes | 1'28" | |||
| 9 | Pierre Idjouadiene | Lorraine | 0" | |||
| 10 | Rémy Rochas | Rhône-Alpes | 0" | |||
| 11 | Julien Roux | Rhône-Alpes | 1'43" | |||
| 12 | Jérémy Lecroq | Ile-de-France | 1'59" | |||
| 13 | Sébastien Havot | Champagne-Ardenne | 2'02" | |||
| 14 | Léo Vincent | Franche-Comté | 2'04" | |||
| 15 | Julien Van Haverbeke | Nord-Pas-de-Calais | 2'14" | |||
| 16 | Paul Sauvage | Rhône-Alpes | 2'30" | |||
| 17 | David Gaudu | Côtes d'Armor | 2'40" | |||
| 18 | Maxime Brochet | Limousin | 2'42" | |||
| 19 | Dorian Godon | Rhône-Alpes | 2'43" | |||
| 20 | Damien Touzé | Normandie | 2'51" |
