Boucles du Haut Var - Et. 1 : Classement

Yann Guyot (Armée de Terre) a remporté ce samedi la 1ère étape des Boucles du Haut Var, épreuve toutes catégories, courue entre Moissac-Bellevue et Montmeyan sur 117 km. Il devance Ernesto Mendoza (Stade Laurentin) et son coéquipier Jéméry Ortiz.

Classement de la 1ère étape et général :
1 GUYOT YANN S 1 A T les 117 km en 02h43''35''
2 MENDOZA ERNESTO S 2 S L 02:43:37 00:00:02
3 ORTIZ JEREMY S 1 A T 02:43:37 00:00:02
4 GASTALDI MAXIME S 1 VSH 02:43:49 00:00:14
5 BERARD MICKAEL S 1 VCA 02:43:49 00:00:14
6 CHIARONI CLEMENT S 2 ACVA 02:43:49 00:00:14
7 FREND KIERAND S1 UCA 02:44:00 00:00:25
8 CONVERSET MATTHIEU S 1 ACVA 02:44:00 00:00:25
9 MAURIN JEAN MARC S 1 VSH 02:44:00 00:00:25
10 HOYEZ JEREMY S 2 ACVA 02:44:30 00:00:55
11 LEFRANCOIS OLIVIER S 1 A T 02:44:30 00:00:55
12 HAMBROUCK KIERAN S 1 UCA 02:44:45 00:01:10
13 VINCENT FREDERIC S 1 VCA 02:44:58 00:01:23
14 AULAS ALEXANDRE S 1 A T 02:45:02 00:01:27
15 ALMEIDA PIERRE S 2 VCA 02:45:02 00:01:27
16 ROSE CHRISTOPHE S 2 SCN 02:45:02 00:01:27
17 BOUSQUET PASCAL S 1 VSH 02:45:07 00:01:32
18 PHILIBERT NICOLAS S 1 VSH 02:45:07 00:01:32
19 DUBEST ALEXANDRE S 2 VCA 02:50:20 00:06:45
20 ICARD FLORENT S 2 SCN 02:50:20 00:06:45
21 3 62 COUANON MICKAEL S 2 S L 02:50:20 00:06:45
22 DI-MANO DOMINIQUE S 3 VCA 02:50:20 00:06:45
23 MIQUET ROGER S 3 UCM 02:50:20 00:06:45
24 RAMBOUR GUILLAUME S 3 CMEB 02:50:20 00:06:45
25 OOPIK ESKO S 1 UCA 02:50:20 00:06:45
26 NONIN SEBASTIEN S 3 M SC 02:50:20 00:06:45
27 SYLVESTRE YOLAN J SCN 02:50:20 00:06:45
28 JACQUAMET MAEL S 1 UCA 02:51:04 00:07:29
29 RICHEDA CHRISTOPHE PO OCCV 02:51:04 00:07:29
30 LAPENDERIE GHISLAIN S 2 VCA 02:51:04 00:07:29
31 JACQUAMET QUENTIN S 1 UCA 02:51:24 00:07:49
32 DEROBERT DAMIEN S 3 VCD 02:51:24 00:07:49
33 RENOUARD MATHIEU S 3 M SC 02:51:31 00:07:56
34 HEYDENS MICHEL S 3 UCM 02:51:31 00:07:56
35 MEZURE TONY S 2 UCM 02:51:31 00:07:56
36 MCLEAN DAVID S 1 PMZ 02:51:31 00:07:56
37 PANNEFIEU PIERRE S 2 S L 02:51:31 00:07:56
38 DE GASQUET GUILLAUME S 1 A T 02:51:31 00:07:56
39 MIQUEL THOMAS S 1 ACVA 02:51:31 00:07:56
40 FANGET MICKAEL S 1 VSH 02:51:31 00:07:56
41 DEVER ROWAN S 1 PMZ 02:51:31 00:07:56
42 NAVARRO THOMAS J 1 S L 02:51:31 00:07:56
43 COUANON JEREMY J 1 S L 02:51:36 00:08:01
44 LEMBO EDDY S 1 CMEB 02:51:36 00:08:01
45 SANTONI DIANELE S 1 PMZ 02:51:36 00:08:01
46 ATHANE THIBAULT S 3 SCN 02:51:36 00:08:01
47 PIN ANTHONY S 2 SCN 02:52:59 00:09:24
48 9LUGTEN JELLE S 2 ACVA 02:53:47 00:10:12
49 LENTIN GREGORY S 3 OCCV 02:53:47 00:10:12
50 MERLE VINCENT S 3 OCCV 02:53:47 00:10:12
51 IPERT LIONEL S 3 UCM 02:53:47 00:10:12
52 AMMERLAAN THIJS S 3 M SC 02:55:07 00:11:32
53 SZLACHTA J WOJCIECH S 1 PMZ 02:55:15 00:11:40
54 COLLET MATHIAS S 1 A T 02:55:15 00:11:40
55 TURCO ERNEST S 3 M SC 02:55:15 00:11:40
56 DRUBAY PIERRE S 2 ACVA 02:55:15 00:11:40
57 RAY ALEXENDER S 1 PMZ 02:55:15 00:11:40
58 PLUMER JULIEN S 2 UCM 02:55:15 00:11:40
59 BARRIER NICOLAS S 1 UCA 02:57:29 00:13:54
60 MYERS MATT S 1 PMZ 03:00:34 00:16:59
61 GARNIER GUILLAUME S 1 VSH 03:10:00 00:26:25
62 PICOULET ANTHONY S 2 UCM 03:10:00 00:26:25
63 LOMBARDO ALEXANDRE S 3 M SC 03:10:00 00:26:25
64 BECQUET ALEXIS S 3 M SC 03:10:00 00:26:25
65 BOUCHET SEBASTIEN PO VCD 03:10:00 00:26:25
66 SERENI FRANCK PO VCD 03:10:00 00:26:25
67 GOURG VALENTIN J 1 VCD 03:10:00 00:26:25
68 DELETANT JULIEN J 1 VCD 03:10:00 00:26:25
69 VERSOS ROLAND J 1 VCD 03:10:00 00:26:25
70 MUFFAT QUENTIN J 1 S L 03:10:00 00:26:25
71 KIRK JACK S 2 CMEB 03:10:00 00:26:25
72 ROGGIOLANI FRANCIS PO CMEB 03:10:00 00:26:25
73 ROGGIOLANI KEVIN J CMEB 03:10:00 00:26:25
74 PHILIBERT JULIEN S 3 OCCV 03:10:00 00:26:25

Source : www.velosporthyerois.com

Mots-clés