Le
Championnat Panaméricain de cyclo-cross - Juniors
Juniors
Parcours
Parcours Championnat Panaméricain de cyclo-cross - Juniors
Départ : Washington
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Championnat Panaméricain de cyclo-cross - Juniors
Classement Course
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Scholnick | Finkraft Junior Cycling | ||||
| 2 | Ethan Brown | Midwest NXT | 4" | |||
| 3 | Jacob Hines | EF Education-ONTO | 5" | |||
| 4 | Kian Reid | Bear CX | 5" | |||
| 5 | Matthew Crabbe | Finkraft Junior Cycling | 37" | |||
| 6 | Evan Moore | Ignite Junior Racing | 50" | |||
| 7 | Jack Helvie | Midwest NXT | 57" | |||
| 8 | Stephen Savino IV | Competitive Edge Racing | 1'05" | |||
| 9 | Dylan Reid | Donovan Racing | 1'17" | |||
| 10 | Isaiah Culbreath | Oklahoma Flyers | 1'22" | |||
| 11 | Sagan Goertz | Stimulus Trek | 1'24" | |||
| 12 | Porter Melvin | DCDevo Racing Academy | 1'26" | |||
| 13 | Thomas Agnew | Donovan Racing | 1'29" | |||
| 14 | Jack Higley | Boulder Cycling | 1'39" | |||
| 15 | Roman Lin | New England Development P/b Cadence Wealth Management | 1'44" | |||
| 17 | Farland Lamont | 2'15" | ||||
| 19 | Grayson Franks | 2'31" | ||||
| 25 | Thomas Deniger | Espoirs Quilicot | 3'16" | |||
| 26 | Fabrice Dufresne | Québec | 3'28" | |||
| 99993Ab. | Desmond Mohr | Boulder Cycling |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.
