Le
Jeux Panaméricains de la Jeunesse - CLM Hommes
1.2E
Parcours
Parcours Jeux Panaméricains de la Jeunesse - CLM Hommes
Départ : Buga
Arrivée : Non précisé
Distance : 30 km
Heure de départ :
Résultats
Résultats Jeux Panaméricains de la Jeunesse - CLM Hommes
30 km en 30'45" (58.537 km/h)
Classement Course
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Alejandro Ocampo | Colombie | ||||
| 2 | Kaden Hopkins | Bermudes | 4" | |||
| 3 | João Pedro Rossi | Brésil | 14" | |||
| 4 | Hector Quintana Vidal | Chili | 22" | |||
| 5 | German Dario Gomez Becerra | Colombie | 33" | |||
| 6 | Jorge Fabricio Martinez Huerta | Mexique | 44" | |||
| 7 | Conor White | Bermudes | 1'19" | |||
| 8 | Martin Vidaurre Kossmann | Chili | 1'59" | |||
| 9 | Santiago Jose Sanchez Ordonez | Argentine | 2'04" | |||
| 10 | Jorge Peyrot Balvanera | Mexique | 2'05" | |||
| 11 | Harold Martin Lopez Granizo | Equateur | 2'22" | |||
| 12 | Gabriel Francisco Rojas Campos | Costa-Rica | 2'23" | |||
| 13 | Jordan Santiago Rodriguez Rosero | Equateur | 2'49" | |||
| 14 | Cristopher Miranda | Panama | 2'52" | |||
| 15 | Kevin Vega Echarri | Cuba | 2'54" | |||
| 16 | José Andres Diaz Santil | Venezuela | 3'15" | |||
| 17 | Henry Sam | Guatemala | 3'15" | |||
| 18 | Lukas Dundic | Argentine | 3'30" | |||
| 19 | Yan Luis Arrieta Diaz | Cuba | 3'51" | |||
| 20 | José Pitti | Panama | 4'54" | |||
| 21 | Joshua Fuller | Belize | 5'26" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.
