Du
au
Tour de Romandie
2.WT
(6 étapes)
Parcours
Parcours Tour de Romandie - Prologue
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 7.4 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Romandie - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 176.4 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Romandie - étape 2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 190.3 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Romandie - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 181 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Romandie - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 182 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Romandie - étape 5
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 18.6 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour de Romandie - étape 2
190.3 km en 4h51'49" (39.127 km/h)
Classement Étape
Résultats Tour de Romandie
Classement Général
Classement Grimpeur
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Burghardt | BMC Racing Team | 46 pts | |||
| 2 | Garikoitz Bravo Oiarbide | Euskaltel - Euskadi | 29 pts | |||
| 3 | Arthur Vichot | FDJ | 26 pts | |||
| 4 | Pierre Rolland | Team Europcar | 19 pts | |||
| 5 | Julien Bérard | Decathlon CMA CGM | 18 pts | |||
| 6 | Matthias Brändle | IAM Cycling | 18 pts | |||
| 7 | Chris Froome | Team Sky | 13 pts | |||
| 8 | Simon Spilak | Team Katusha | 12 pts | |||
| 9 | Tom Dumoulin I | Team Argos-Shimano | 10 pts | |||
| 10 | Pello Bilbao Lopez de Armentia | Euskaltel - Euskadi | 10 pts |
Classement Points
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Brändle | IAM Cycling | 19 pts | |||
| 2 | Arthur Vichot | FDJ | 9 pts | |||
| 3 | Marcus Burghardt | BMC Racing Team | 9 pts | |||
| 4 | Julien Bérard | Decathlon CMA CGM | 7 pts | |||
| 5 | Mikel Astarloza Chaurreau | Euskaltel - Euskadi | 6 pts | |||
| 6 | Thomas Rohregger | RadioShack-Nissan | 6 pts | |||
| 7 | Tony Martin | Omega Pharma - Quick Step | 3 pts | |||
| 8 | Chris Anker Sorensen | Team Saxo-Tinkoff | 3 pts | |||
| 9 | Garikoitz Bravo Oiarbide | Euskaltel - Euskadi | 3 pts | |||
| 10 | Jérémy Roy | FDJ | 3 pts |
Classement Jeunes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilco Kelderman | Belkin | ||||
| 2 | Thibaut Pinot | FDJ | 40" | |||
| 3 | Carlos Betancur | Decathlon CMA CGM | 48" | |||
| 4 | Sébastien Reichenbach | IAM Cycling | 3'34" | |||
| 5 | Georg Preidler | Team Argos-Shimano | 3'48" | |||
| 6 | Tobias Ludvigsson | Team Argos-Shimano | 4'16" | |||
| 7 | Dominik Nerz | BMC Racing Team | 8'18" | |||
| 8 | Moreno Moser | Cannondale | 10'14" | |||
| 9 | George Bennett | RadioShack-Nissan | 16'14" | |||
| 10 | Nelson Oliveira | RadioShack-Nissan | 18'52" | |||
| 11 | Travis Meyer | Orica GreenEDGE | 21'41" | |||
| 12 | Tom Dumoulin I | Team Argos-Shimano | 28'45" | |||
| 13 | Rohan Dennis | Garmin Sharp | 31'29" | |||
| 14 | Garikoitz Bravo Oiarbide | Euskaltel - Euskadi | 31'35" | |||
| 15 | Mikel Landa Meana | Euskaltel - Euskadi | 32'53" | |||
| 16 | Julien Vermote | Omega Pharma - Quick Step | 33'07" | |||
| 17 | Marc Goos | Belkin | 48'10" | |||
| 18 | Pello Bilbao Lopez de Armentia | Euskaltel - Euskadi | 54'14" | |||
| 19 | Matthias Brändle | IAM Cycling | 59'40" | |||
| 20 | Luke Durbridge | Orica GreenEDGE | 1h08'27" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.
