Tour of Sharjah - Et. 3 : Classements
Quentin Bezza (Wagner Bazin WB) a remporté, ce dimanche, la troisième étape du Tour of Sharjah (2.2), un contre-la-montre individuel disputé sur 11,1 kilomètres à Sharjah University City (Émirats Arabes Unis). Le Français a devancé l'Estonien Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) et le Serbe Dusan Rajovic (Toscana Factory Team Vini Fantini).
Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH) reste leader du classement général.
Résultats Sharjah Tour - étape 3
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rashid Alblooshi | Emirats Arabes Unis | 10 pts | |||
2 | Mario Aparicio Munoz | Burgos Burpellet BH | 6 pts | |||
3 | Aurélien De Comarmond | Ile Maurice | 6 pts | |||
4 | Lorenzo Quartucci | Solution Tech-Vini Fantini | 5 pts | |||
5 | Zhe Yie Kee | Terengganu Cycling Team | 3 pts | |||
6 | Jambaljamts Sainbayar | Burgos Burpellet BH | 3 pts | |||
7 | Mohammed Al Wahibi | Oman | 2 pts | |||
8 | Duarte Marivoet Scholiers | UAE Team Emirates Gen-Z | 1 pt | |||
9 | Soulayman MINOUAL | Maroc | 1 pt | |||
10 | Mohammad Almutaiwei | UAE Team Emirates Gen-Z | 1 pt | |||
11 | Zuladri Amin ZULKURNAIN | Terengganu Cycling Team | 1 pt |
Classement Points
Classement Jeunes
Classement Équipes
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burgos Burpellet BH | |||||
2 | Solution Tech-Vini Fantini | |||||
3 | UAE Team Emirates Gen-Z | |||||
4 | Wagner Bazin WB | |||||
5 | Kinan Racing Team | |||||
6 | Grèce | |||||
7 | Universe Cycling Team | |||||
8 | Roojai Insurance | |||||
9 | Maroc | |||||
10 | Team 74-Haute-Savoie | |||||
11 | Li Ning Star | |||||
12 | Terengganu Cycling Team | |||||
13 | Rwanda | |||||
14 | Istanbul Büyüksehir Belediye Spor Türkiye | |||||
15 | Obidos Cycling Team | |||||
16 | Victoria Sports Pro Cycling | |||||
17 | Khorfakkan Sports and Cultural Club | |||||
18 | Algérie | |||||
19 | Emirats Arabes Unis | |||||
20 | Bahrain | |||||
21 | Dubaï Police | |||||
22 | Ile Maurice | |||||
23 | Irak | |||||
24 | Arabie Saoudite | |||||
25 | Egypte | |||||
26 | Abu Dhabi CC | |||||
27 | Shabab Al Ahli Cycling Team | |||||
28 | Oman | |||||
29 | Airwerks Racing Team |
Remerciements à Philippe Bessettes et Frédéric Lafargue - www.stsport.fr
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs

