Circuit du Mené
Gros plan
Le 42e édition du Circuit du Mené (Fédérale Espoirs) se disputera ce lundi 21 avril. Un contre-la-montre individuel suivi d'une étape en ligne figurent au programme de la course bretonne. Le vainqueur succédera à Maximilian Cushway (voir classements). Toutes les informations sur www.circuitdumene.com.
Les étapes :
21/04 - Et. 1 : CLM individuel - Saint-Gouëno - Plessala (6,1 km)
21/04 - Et. 2 : Saint-Jacut-du-Mené - Saint-Jacut-du-Mené (138,1 km)

Autres éditions de l'épreuve :
2024
- 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2014
- 2014
- 2013
- 2013
- 2012
- 2012
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
Parcours
Parcours Circuit du Mené - étape 1
Parcours Circuit du Mené - étape 2
+ d'infos
de passage
Résultats
Résultats Circuit du Mené - étape 1
6.1 km en 7'45" (47.226 km/h)
Classement Étape
Classement Général
Classement Jeunes
Classement Équipes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Cholet 49 | |||||
| 2 | VC Rouen 76 | |||||
| 3 | Mayenne-V and B-Monbana | |||||
| 4 | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | |||||
| 5 | Team Bricquebec Cotentin | |||||
| 6 | Dinan Sport Cycling | |||||
| 7 | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | |||||
| 8 | Team EliteOrga-US Saint-Herblain | |||||
| 9 | Morlaix Cyclisme Performance | |||||
| 10 | VC Pays de Loudéac | |||||
| 11 | Moyon Percy Manche Normandie | |||||
| 12 | Plouay Cycling Team | |||||
| 13 | Top 16 Cyclisme | |||||
| 14 | SportBreizh Axel Armor-Lux | |||||
| 15 | VC Avranches | |||||
| 16 | CD Sarthe | |||||
| 17 | Team Côte de Granit Rose | |||||
| 18 | ES Torigni | |||||
| 19 | Team Pays de Briec | |||||
| 20 | VC Pays de Lorient | |||||
| 21 | EC Quevilly | |||||
| 22 | CC Plancoët | |||||
| 23 | UCK Vannes Bretagne Sud Cyclisme |
Résultats Circuit du Mené
Classement Général
Non-partants
| Coureur | Équipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [rider=54919] Benjamin COUPPEY[/rider] | [team=7058]EC QUEVILLY[/team] | |||||
| [rider=54987] Gautier LE CALVÉ[/rider] | [team=74]VC PAYS DE LORIENT[/team] | |||||
| [rider=60750] Henry HOWELLS[/rider] | [team=8232]UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME[/team] | |||||
| [rider=39654] Valérian LAJAUNIAS[/rider] | [team=59]UC CHOLET 49[/team] | |||||
| [rider=37817] Melvyn HINGANT[/rider] | [team=8232]UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME[/team] | |||||
| [rider=45668] Arthur BEAUCHER[/rider] | [team=95]VC AVRANCHES[/team] |



