
Ewen Kerjean
Né le 14/08/2003 (22 ans)
Ses principales
performances
Chargement en cours...
- 8e Grand Prix Christian Fenioux 2025
- 4e Boucles Dingéennes 2024
- 16e Souvenir Louison-Bobet 2024
- 7e Ronde Finistérienne - Huelgoat 2025
- 8e Grand Prix de Saint-Philibert Trégunc 2023
- 19e Flèche Bigoudène 2025
- 19e Bordeaux-Saintes 2024
Classement Challenge DirectVelo
Challenge Espoir 2025
19 pts : 630e du Challenge Espoir | 292e des Espoirs
Génération du graphique en cours...
Le Challenge 2025 débute en semaine 44 de l'année 2024 et se termine en semaine 44 de l'année 2025.
Tous les résultats
Résultats saison 2025
0 victoire - 0 podium
| Date | Place | Course | Catégorie | Challenge |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Ronde Finistérienne - Huelgoat | Toutes catégories | 4 pts | |
| 8 | Grand Prix Christian Fenioux | Elite Nationale - CDF N3 | 13 pts | |
| 14 | Route des Mégalithes | Toutes catégories | ||
| 18 | Circuit An Alléguen | Toutes catégories | ||
| 19 | Flèche Bigoudène | Elite Nationale | 2 pts | |
| 21 | Circuit du Mené - étape 2 | Fédérale Espoirs | ||
| 25 | Boucles Dingéennes | Toutes catégories | ||
| 26 | Ronde Finistérienne - Saint-Jacques Guiclan | Toutes catégories | ||
| 28 | Ronde du Viaduc à Morlaix | Toutes catégories | ||
| 29 | Boucles Sérentaises | Toutes catégories | ||
| 30 | Tour du Pays de Lesneven - étape 1 | Toutes catégories | ||
| 31 | Grand Prix de la Pentecôte à Moncontour | Toutes catégories | ||
| 39 | Championnat de Bretagne | Championnat régional | ||
| > |
49 | Circuit du Mené | Fédérale Espoirs | |
| 54 | Ronde Finistérienne - Lorient | Toutes catégories | ||
| 55 | Flèche de Locminé | Elite Nationale | ||
| 56 | Circuit de la Claie | Toutes catégories | ||
| 62 | Route Bretonne | Elite Nationale | ||
| 63 | Plaintel-Plaintel | Toutes catégories | ||
| 73 | L'Estivale Bretonne - étape 4 | Elite Nationale ** | ||
| 74 | Souvenir Louison-Bobet | Elite Nationale | ||
| > |
80 | L'Estivale Bretonne | Elite Nationale ** | |
| 84 | Circuit du Mené - étape 1 | Fédérale Espoirs | ||
| 86 | L'Estivale Bretonne - étape 3 | Elite Nationale ** | ||
| 90 | L'Estivale Bretonne - étape 1 | Elite Nationale ** | ||
| 94 | L'Estivale Bretonne - étape 2 | Elite Nationale ** | ||
| 9999 | Tour d'Erdre et Gesvres | Elite Nationale - CDF N3 | ||
| 99993Ab. | Grand Prix de Plouay Elite | 1.2 | ||
| 99993Ab. | Tour du Pays de Lesneven - étape 3 | Toutes catégories | ||
| 99993Ab. | Manche-Atlantique | Elite Nationale |
Commentaires (0)
Meilleurs commentaires
Commentaires Expert
Soyez le premier à déposer un commentaire !
Les coéquipiers de Ewen
Chargement en cours...
Prochaines
participations
Aucune participation n'a été trouvée.

















Derniers commentaires