Le
GP San Vicente-Costa Blanca CLM
1.1J
Gros plan
Parcours
Parcours GP San Vicente-Costa Blanca CLM
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 7.5 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats GP San Vicente-Costa Blanca CLM
7.5 km en 9'43" (46.312 km/h)
Classement Course
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enaut Urcaregui Sanz | GT Tolosa-Danena | ||||
| 2 | Enrique Maranchon Vidal | Picusa Academy | 9" | |||
| 3 | Conor Murphy | U19 Academy Région Sud Powered by Giant | 17" | |||
| 4 | Javier Cubillas Salvador | Baqué Movistar Team Junior | 20" | |||
| 5 | Edouard Claisse | Trustup-CC Chevigny Junior | 23" | |||
| 6 | Oscar Orts | Team Polti-Visit Malta Junior | 25" | |||
| 7 | Max Goold | WWV Hagens Berman-Jayco | 26" | |||
| 8 | Jan Jackowiak | Pologne Juniors | 29" | |||
| 9 | Asier Fortea | Lucta-Granja Rinya | 31" | |||
| 10 | Eric Igual Ubeda | Picusa Academy | 31" | |||
| 11 | Mario Cordero Santos | Electromercantil-GR 100 | 0" | |||
| 12 | Marti Martinez Pages | KH7 Cycling Team | 0" | |||
| 13 | Ignacy Golonko | Cannibal B Victorious | 0" | |||
| 14 | Ekain Imaz Perez | GT Tolosa-Danena | 0" | |||
| 15 | Peder Wettre Andreassen | UNO-X NTG | 0" | |||
| 16 | James Sweeney | BCC Race Team | 0" | |||
| 17 | Ekhi Uriarte Leizea | Alimco-Campagnolo | 0" | |||
| 18 | Riko Tammepuu | U19 Academy Région Sud Powered by Giant | 0" | |||
| 19 | Ivan Roure | Purito Cycling Team | 0" | |||
| 20 | Daniel Kemp | Prologue Racing Team | 0" | |||
| 21 | Carter Barnes Olivier | Picusa Academy | 0" | |||
| 22 | Gonçalo Costa | 0" | ||||
| 23 | Daniel VIEITO FERNANDEZ | 0" | ||||
| 24 | Jose Salgueiro | Picusa Academy | 0" | |||
| 25 | Eñaut Bilbao Arriaga | Espagne Juniors | 0" | |||
| 26 | Denis Svilovskii | Grupo Fores-Electro Hiper Europa | 0" | |||
| 27 | Joel Munte Beltran | Purito Cycling Team | 0" | |||
| 28 | Xavi Mestre Ginestar | Ayuso Team UAE | 0" | |||
| 29 | Guillem Gonzalez Verdejo | Autovivo Grup-CC Sant Boi | 0" | |||
| 30 | Victor Grau Camarena | Castillo de Onda | 0" | |||
| 31 | Oscar VILA CASAS | 0" | ||||
| 32 | Asier Ortega Soro | Picusa Academy | 0" | |||
| 33 | Luca MARTINEZ LOS SANTOS | 0" | ||||
| 34 | Ethan Squires | 0" | ||||
| 35 | Alejandro Callado Lorente | Lucta-Granja Rinya | 0" | |||
| 36 | Cyriel HOOGHWERFF | 0" | ||||
| 37 | Bartosz Lyzwa | Pologne | 0" | |||
| 38 | Luis Bernabeu Perez | 0" | ||||
| 39 | Aitor Martinez Groset | Team Polti-Visit Malta Junior | 0" | |||
| 40 | Evan Marsh | BCC Race Team | 0" | |||
| 41 | Krzysztof Gurzynski | 0" | ||||
| 42 | James CANHAM | 0" | ||||
| 43 | Jose Ramon Guijarro Conesa | Saxun-Extrusax-Primoti | 0" | |||
| 44 | Jaime Torres Arias | Sanse-Elocox | 0" | |||
| 45 | Aimar FERNANDEZ DE GOROSTIZA MITXELE | 0" | ||||
| 46 | Lucas Perez Luque | Purito Cycling Team | 0" | |||
| 47 | Nicholas Van der Merwe | U19 Academy Région Sud Powered by Giant | 0" | |||
| 48 | Nick Koenis | Tigerr CT Juniors | 0" | |||
| 49 | Ricardo GINER EGIDOS | 0" | ||||
| 50 | Ion Eguia Baranano | Alimco-Campagnolo | 0" | |||
| 51 | Jose David TOMAS GARCIA | 0" | ||||
| 52 | Luca GARZELLI BENIMELI | 0" | ||||
| 53 | Markel Aranaz Seco | Baqué Movistar Team Junior | 0" | |||
| 54 | Tristan Sanlaville | Cours-la-Ville Cyclisme Junior | 0" | |||
| 55 | Miguel Angel Aguilella Bonet | Ayuso Team UAE | 0" | |||
| 56 | Luuk Wolthuis | 0" | ||||
| 57 | Kristian Haugetun | Jegg Skil-DJR Academy Junioren | 0" | |||
| 58 | Marks Jakobsons | Cannibal B Victorious | 0" | |||
| 59 | Louis Herring | Prologue Racing Team | 0" | |||
| 60 | Pablo Osorio Robledo | 0" | ||||
| 61 | Zack Lowe | Prologue Racing Team | 0" | |||
| 62 | Dario De Miguel FERNANDEZ RAMIREZ | 0" | ||||
| 63 | Nataniel Ciborowski | Pologne Juniors | 0" | |||
| 64 | Mark Ketteringham | Prologue Racing Team | 0" | |||
| 65 | Filip André Glesnes Smoras | UNO-X NTG | 0" | |||
| 66 | Arvids LOGINS | 0" | ||||
| 67 | Pol Sanvicens Sansa | KH7 Cycling Team | 0" | |||
| 68 | Sergio Gamez Ferrer | KH7 Cycling Team | 0" | |||
| 69 | Zack MILES | 0" | ||||
| 70 | Iker Velez Sanchez | Bathco CT | 0" | |||
| 71 | Joel ARENAS JUAN | 0" | ||||
| 72 | Helvijs KANCERS | 0" | ||||
| 73 | Hector Fernandez Sanchez | Alimco-Campagnolo | 0" | |||
| 74 | Omar ANDRADE FERNANDEZ | 0" | ||||
| 75 | Magnus Flaterud | 0" | ||||
| 76 | Alejandro Soto Cervantes | El Nieto del Lobo-Nutriban | 0" | |||
| 77 | Aleksander Karbu | UNO-X NTG | 0" | |||
| 78 | Jacob Hoel | 0" | ||||
| 79 | Josu ODRIOZOLA GARCIA-SANTAMARIA | 0" | ||||
| 80 | Jekabs ZUJEVS | 0" | ||||
| 81 | James Beagley | Prologue Racing Team | 0" | |||
| 82 | Maurits BAART | 0" | ||||
| 83 | Ricardo CUTILLAS MORENO | 0" | ||||
| 84 | Eneko UGARTEMENDIA PARRA | 0" | ||||
| 85 | Or Goldstein | 0" | ||||
| 86 | Pau BUDALLES VALLCANERA | 0" | ||||
| 87 | Alex ROCA GARCIA | 0" | ||||
| 88 | Ian Andorra Meneses | Purito Cycling Team | 0" | |||
| 89 | Markel Tulebras Perez | Alimco-Campagnolo | 0" | |||
| 90 | Carlos Moreno Capa | 0" | ||||
| 91 | Marc SAN MARTIN SASTRE | 0" | ||||
| 92 | Narcis Monturiol | KH7 Cycling Team | 0" | |||
| 93 | Joel OLLER RODELLAS | 0" | ||||
| 94 | Jose Antonio Gonzalez Guerrero | 0" | ||||
| 95 | Matteo Compagnoni | Team Polti-Visit Malta Junior | 0" | |||
| 96 | Ferran Torra Maldonado | KH7 Cycling Team | 0" | |||
| 97 | Ignacio SANCHEZ ALONSO | 0" | ||||
| 98 | Porter White | 0" | ||||
| 99 | David CALATRAVA HERNANDEZ | 0" | ||||
| 100 | Daniel SANCHEZ MORENO | 0" | ||||
| 101 | Hugo ARNALTE ALEGRE | 0" | ||||
| 102 | Mario PARRA MATEOS | 0" | ||||
| 103 | Javier Sanchez Sanchis | Lucta-Granja Rinya | 0" | |||
| 104 | Pau SALVADOR GARCES | 0" | ||||
| 105 | Ivan MOYA SORIANO | 0" | ||||
| 106 | Hugo MELERO SANCHEZ | 0" | ||||
| 107 | Stan HOLTHUIS | 0" | ||||
| 108 | Leonardo GARCIA | 0" | ||||
| 109 | Xavier FERREIRA | 0" | ||||
| 110 | Raul ALCALA BELMONTE | 0" | ||||
| 111 | Salvador AYALA LOPEZ | 0" | ||||
| 112 | Sergio MADRID MEROÑO | 0" | ||||
| 113 | Marcos ERCILLA CEBRIAN | 0" | ||||
| 114 | Asier QUERAL ROSA | 0" | ||||
| 115 | Emiliano MORALES | 0" | ||||
| 116 | Jokin GONZALEZ DE HEREDIA EGUINO | 0" | ||||
| 117 | Angel MARUGAN ARNANZ | 0" | ||||
| 118 | Jan Casanovas Coll | KH7 Cycling Team | 0" | |||
| 119 | Kristers ZUKAS | 0" | ||||
| 120 | Carlos MARTIN HERNANDEZ | 0" | ||||
| 121 | Stijn Den Outer | 0" | ||||
| 122 | Roan VAN VEEN | 0" | ||||
| 123 | Alvaro Sansano Cespedes | Baqué Movistar Team Junior | 0" | |||
| 124 | Adrian ROBLEDO NICODIN | 0" | ||||
| 125 | Ares LORENZO GOMEZ | 0" | ||||
| 126 | Oscar MORANTE LOPEZ | 0" | ||||
| 127 | Chogori SARRIO COBOS | 0" | ||||
| 128 | Ruben GARCIA GONZALEZ | 0" | ||||
| 129 | Aldo Emilio Garcia Lopez | 0" | ||||
| 130 | Marc DOLZ GARCIA | 0" | ||||
| 131 | Carlos SIERRA PASTRAN | 0" | ||||
| 132 | Jaume Barcelo Gascon | Team Polti-Visit Malta Junior | 0" | |||
| 133 | Marcos Gonzalez Leiva | Purito Cycling Team | 0" | |||
| 134 | Felipe Francesco TURANO | 0" | ||||
| 135 | Tim Verwolf | 0" | ||||
| 136 | Oier Arana Rojas | 0" | ||||
| 137 | Hodei SERRANO GARRIDO | 0" | ||||
| 138 | Ruben MARTINEZ LLAMAS | 0" | ||||
| 139 | Mario VALENCIA MORALEDA | 0" | ||||
| 140 | Daniel HURTADO MORAN | 0" | ||||
| 141 | Leon Balinski | Pologne Juniors | 0" | |||
| 142 | Toms STRELIS | 0" | ||||
| 143 | Abe BEUNDERS | 0" | ||||
| 144 | Stan Glorieux | 0" | ||||
| 145 | Jose Luis DIAZ SANCHEZ | 0" | ||||
| 146 | Alex PIERNAS MARSAL | 0" | ||||
| 147 | Alexis Helbicq | Tigerr CT Juniors | 0" | |||
| 148 | Christian BENITEZ HIDALGO | 0" | ||||
| 149 | Diego BARRENA LLANO | 0" | ||||
| 150 | Iker FILIU ORTUÑO | 0" | ||||
| 151 | Julen APERRIBAI GALARRAGA | 0" | ||||
| 152 | Guilherme RIBEIRO | 0" | ||||
| 153 | Enrique SANCHEZ MARTINEZ | 0" | ||||
| 154 | Krisjanis LEJINS | 0" | ||||
| 155 | Yvo BOYADJIEV HANGLIN | 0" | ||||
| 156 | Javier MARTINEZ SEGARRA | 0" | ||||
| 157 | Jordi CAMPS CLAPERA | 0" | ||||
| 158 | Oliver THORPE | 0" | ||||
| 159 | Enrique MONTAVA SOLER | 0" | ||||
| 160 | Adrian Lizano Correas | Maguisa Guijuelo | 0" | |||
| 161 | Pepe ARQUES VERDU | 0" | ||||
| 162 | Ivan PERIS SOLE | 0" | ||||
| 163 | Mathis Huygens | Tigerr CT Juniors | 0" | |||
| 164 | Jose MIRO PASTOR | 0" | ||||
| 165 | Alejandro PENALVA MENACHO | 0" | ||||
| 166 | Izan VILAR SOLER | 0" | ||||
| 167 | Alvaro ANES FERNANDEZ | 0" | ||||
| 168 | Williver Josue ORTIZ SANABRIA | 0" | ||||
| 169 | Fernando ANDRES OLIVARES | 0" | ||||
| 170 | Andres DECROCK | 0" | ||||
| 171 | Baptistin VALCKE-VRAND | 0" | ||||
| 172 | Santiago Adrian LOPEZ ALBAVERA | 0" | ||||
| 99993Ab. | Daniil Veshnyakov | Grupo Fores-Electro Hiper Europa |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.
