Du
au
Tirreno-Adriatico
2.WT
(7 étapes)
Parcours
Parcours Tirreno-Adriatico - Prologue
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 5.4 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tirreno-Adriatico - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 153 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tirreno-Adriatico - étape 2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 203 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tirreno-Adriatico - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 226 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tirreno-Adriatico - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 196.9 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tirreno-Adriatico - étape 5
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 210 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tirreno-Adriatico - étape 6
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 10 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tirreno-Adriatico - étape 4
196.9 km en 5h26'03" (36.234 km/h)
Classement Étape
Résultats Tirreno-Adriatico
Classement Général
Classement Grimpeur
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Julian Quintero Norena | Team Colombia | 21 pts | |||
| 2 | Danilo Wyss | BMC Racing Team | 18 pts | |||
| 3 | Nairo Quintana | Movistar Team | 15 pts | |||
| 4 | Mathew Hayman | Orica GreenEDGE | 15 pts | |||
| 5 | Matteo Montaguti | Decathlon CMA CGM | 13 pts | |||
| 6 | Bauke Mollema | Lidl-Trek | 10 pts | |||
| 7 | Luke Durbridge | Orica GreenEDGE | 10 pts | |||
| 8 | Michele Scarponi | XDS Astana Team | 9 pts | |||
| 9 | Joaquim Rodriguez Oliver | Team Katusha | 7 pts | |||
| 10 | Wouter Poels | Team Sky | 5 pts |
Classement Points
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Sagan | Tinkoff | 32 pts | |||
| 2 | Fabian Cancellara | Lidl-Trek | 21 pts | |||
| 3 | Jens Debusschere | Lotto-Intermarché | 20 pts | |||
| 4 | Rigoberto Uran | Etixx - Quick Step | 19 pts | |||
| 5 | Greg Van Avermaet | BMC Racing Team | 18 pts | |||
| 6 | Joaquim Rodriguez Oliver | Team Katusha | 16 pts | |||
| 7 | Nairo Quintana | Movistar Team | 15 pts | |||
| 8 | Adriano Malori | Movistar Team | 15 pts | |||
| 9 | Wouter Poels | Team Sky | 14 pts | |||
| 10 | Magnus Cort Nielsen | Orica GreenEDGE | 12 pts |
Classement Jeunes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nairo Quintana | Movistar Team | ||||
| 2 | Thibaut Pinot | FDJ | 35" | |||
| 3 | Adam Yates | Orica GreenEDGE | 1'09" | |||
| 4 | Davide Formolo | Team Cannondale - Garmin | 6'39" | |||
| 5 | Louis Meintjes | MTN - Qhubeka | 15'26" | |||
| 6 | Jesus Herrada | Movistar Team | 18'36" | |||
| 7 | Peter Sagan | Tinkoff | 22'45" | |||
| 8 | Tsgabu Gebremaryam Grmay | Lampre-Merida | 23'01" | |||
| 9 | Brayan Stiven Ramirez Chacon | Team Colombia | 26'01" | |||
| 10 | Moreno Moser | Team Cannondale - Garmin | 27'51" | |||
| 11 | Alexey Lutsenko | XDS Astana Team | 28'05" | |||
| 12 | Nikias Arndt | Team Giant-Alpecin | 30'20" | |||
| 13 | Patrick Konrad | Bora-Argon 18 | 31'23" | |||
| 14 | Luke Durbridge | Orica GreenEDGE | 31'39" | |||
| 15 | Davide Villella | Team Cannondale - Garmin | 35'59" | |||
| 16 | Luka Pibernik | Lampre-Merida | 41'37" | |||
| 17 | Michael Hepburn | Orica GreenEDGE | 46'54" | |||
| 18 | Kristian Sbaragli | MTN - Qhubeka | 51'29" | |||
| 19 | Sam Bennett | Bora-Argon 18 | 54'07" | |||
| 20 | Enrico Barbin | Bardiani-CSF 7 Saber | 1h02'17" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.
