Du
au
Tour de Côte d'Or
Elite Nationale **
(3 étapes)
Parcours
Parcours Tour de Côte d'Or - étape 1
Départ : Gilly-lès-Cîteaux
Arrivée : Lechâtelet
Distance : 153.4 km
Heure de départ :
Parcours Tour de Côte d'Or - étape 2
Départ : Alise-Sainte-Reine
Arrivée : Montbard
Distance : 152.8 km
Heure de départ :
Parcours Tour de Côte d'Or - étape 3
Départ : Gemeaux
Arrivée : Sombernon
Distance : 152 km
Heure de départ :
Résultats
Résultats Tour de Côte d'Or - étape 3
152 km en 3h38'43" (41.698 km/h)
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Blanc | Team Vittel-N'side | 20 pts | |||
| 2 | Estiven Garcia Gomez | Colombie | 9 pts | |||
| 3 | Lenny Coulot | VC Dolois | 5 pts | |||
| 4 | Loïs Buffin | CR4C Roanne | 5 pts | |||
| 5 | Quentin Cowan | Team Vittel-N'side | 4 pts | |||
| 6 | Cristian Damiano Velez | Colombie | 3 pts | |||
| 7 | Julian Burnet | AC Bisontine | 3 pts | |||
| 8 | Alexis Basin | VC Dolois | 3 pts | |||
| 9 | Esteban Mejia Morales | Colombie | 1 pt | |||
| 10 | Axel Hardy-Lainé | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 1 pt | |||
| 11 | Vincent Arhie | Béziers Méditerranée Cyclisme | 1 pt | |||
| 12 | Loïc Vuillemin | UV Aube | 1 pt | |||
| 13 | Nicolas Silliau | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 1 pt |
Classement Points chauds
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Basin | VC Dolois | 20 pts | |||
| 2 | Estiven Garcia Gomez | Colombie | 5 pts | 0" | ||
| 3 | David Hird | E. Leclerc Ruffec Top 16 | 5 pts | 0" | ||
| 4 | Thomas Maupassant | ASPTT Nancy Meurthe-et-Moselle | 5 pts | 0" | ||
| 5 | Thibaut Clément | Team 74-Haute-Savoie | 3 pts | 0" | ||
| 6 | Lenny Coulot | VC Dolois | 3 pts | 0" | ||
| 7 | Esteban Mejia Morales | Colombie | 3 pts | 0" | ||
| 8 | Alistair Gardner | ASPTT Nancy Meurthe-et-Moselle | 3 pts | 0" | ||
| 9 | Thibault Regnault | VC Dolois | 3 pts | 0" | ||
| 10 | Loïc Vuillemin | UV Aube | 3 pts | 0" | ||
| 11 | Gabin Favard | Istres Sport Cyclisme | 3 pts | 0" | ||
| 12 | Larry Valvasori | AC Bisontine | 1 pt | 0" | ||
| 13 | Toby Evans | CR4C Roanne | 1 pt | 0" | ||
| 14 | Loïs Buffin | CR4C Roanne | 1 pt | 0" |
Classement Équipes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | |||||
| 2 | ASPTT Nancy Meurthe-et-Moselle | |||||
| 3 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | |||||
| 4 | Colombie | |||||
| 5 | CR4C Roanne | |||||
| 6 | Guidon Chalettois | |||||
| 7 | UV Aube | |||||
| 8 | Team Vittel-N'side | |||||
| 9 | U23 Cycling Project Gedzilla.com | |||||
| 10 | Bauer Sport Cycling Team | |||||
| 11 | AC Bisontine | |||||
| 12 | E. Leclerc Ruffec Top 16 | |||||
| 13 | VC Dolois | |||||
| 14 | Istres Sport Cyclisme |
Résultats Tour de Côte d'Or
Classement Général
Dernières infos de l'épreuve
- SCO Dijon : « Si on n'était pas capables de jouer les premiers rôles... »
- Quentin Bezza : « C'est un peu mon nouveau Championnat du Monde »
- Une fracture pour Yoan Morin
- Partants : Tour de Côte d'Or
- Engagés : Tour de Côte d'Or
- Tour de Côte d'Or 2026 : 20 équipes engagées
- Un changement au Tour de Côte d'Or
- Tour de Côte-d’Or : Le parcours 2026
