Du
au
Ethias-Tour de Wallonie
2.Pro B
(5 étapes)
Parcours
Parcours Ethias-Tour de Wallonie - étape 1
Départ : Nassogne
Arrivée : Nassogne
Distance : 182 km
Heure de départ :
Parcours Ethias-Tour de Wallonie - étape 2
Départ : Huy
Arrivée : Sambreville
Distance : 153 km
Heure de départ :
Parcours Ethias-Tour de Wallonie - étape 3
Départ : Estinnes
Arrivée : Antoing
Distance : 165.3 km
Heure de départ :
Parcours Ethias-Tour de Wallonie - étape 4
Départ : Welkenraedt
Arrivée : Seraing
Distance : 163.3 km
Heure de départ :
Parcours Ethias-Tour de Wallonie - étape 5
Départ : Bertrix
Arrivée : Bertrix
Distance : 183.2 km
Heure de départ :
Résultats
Résultats Ethias-Tour de Wallonie - étape 2
153 km en 3h25'49" (44.603 km/h)
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Van Rooy | Wagner Bazin WB | 16 pts | |||
| 2 | Kenay De Moyer | Pauwels Sauzen-Cibel Clementines | 14 pts | |||
| 3 | Alessandro Borgo | Bahrain Victorious Development Team | 12 pts | |||
| 4 | Ludovic Robeet | Cofidis | 12 pts | |||
| 5 | Nicolas Milesi | Arkéa-B&B Hôtels Continentale | 10 pts | |||
| 6 | Cériel Desal | Wagner Bazin WB | 8 pts | |||
| 7 | Oliver Stockwell | Bahrain Victorious | 6 pts | |||
| 8 | Olivier Godfroid | Baloise Glowi Lions | 4 pts | |||
| 9 | Fredrik Dversnes | Uno-X Mobility | 4 pts | |||
| 10 | Aimé De Gendt | Cofidis | 2 pts | |||
| 11 | Jordy Decottignies | Tarteletto-Isorex | 2 pts |
Classement Points
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Knight | Cofidis | 35 pts | |||
| 2 | Corbin Strong | Israel-Premier Tech | 26 pts | |||
| 3 | Rasmus Tiller | Uno-X Mobility | 20 pts | |||
| 4 | Lorenzo Milesi | Movistar Team | 20 pts | |||
| 5 | Sandy Dujardin | TotalEnergies | 18 pts | |||
| 6 | Louis Rouland | Arkéa-B&B Hôtels | 15 pts | |||
| 7 | Anders Foldager | Team Jayco AlUla | 15 pts | |||
| 8 | Luca Mozzato | Arkéa-B&B Hôtels | 8 pts | |||
| 9 | Jelte Krijnsen | Team Jayco AlUla | 6 pts | |||
| 10 | Kim Alexander Heiduk | INEOS Grenadiers | 6 pts | |||
| 11 | Mathias Vacek | Lidl-Trek | 5 pts | |||
| 12 | Tibor Del Grosso | Alpecin-Deceuninck | 4 pts | |||
| 13 | Lewis Bower | Groupama-FDJ | 4 pts | |||
| 14 | Natnael Tesfazion | Movistar Team | 3 pts | |||
| 15 | Milan Fretin | Cofidis | 2 pts | |||
| 16 | Toon Aerts | Lotto | 1 pt |
Classement Points chauds
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Kielich | Alpecin-Deceuninck | 10 pts | |||
| 2 | Kenay De Moyer | Pauwels Sauzen-Cibel Clementines | 10 pts | 0" | ||
| 3 | Ludovic Robeet | Cofidis | 6 pts | 0" | ||
| 4 | Filippo Magli | VF Group-Bardiani CSF-Faizane' | 6 pts | 0" | ||
| 5 | Kenneth Van Rooy | Wagner Bazin WB | 6 pts | 0" | ||
| 6 | Lorenzo Milesi | Movistar Team | 5 pts | 0" | ||
| 7 | Nicolas Milesi | Arkéa-B&B Hôtels | 4 pts | 0" | ||
| 8 | Louis Rouland | Arkéa-B&B Hôtels | 3 pts | 0" | ||
| 9 | Oliver Knight | Cofidis | 1 pt | 0" | ||
| 10 | Olivier Godfroid | Baloise Glowi Lions | 1 pt | 0" | ||
| 11 | Cériel Desal | Wagner Bazin WB | 1 pt | 0" | ||
| 12 | Michael Schwarzmann | Israel-Premier Tech | 1 pt | 0" |
Classement Jeunes
Classement Équipes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Jayco AlUla | |||||
| 2 | Arkéa-B&B Hôtels | |||||
| 3 | Cofidis | |||||
| 4 | Lotto | |||||
| 5 | Movistar Team | |||||
| 6 | VF Group-Bardiani CSF-Faizane' | |||||
| 7 | Intermarché-Wanty | |||||
| 8 | Groupama-FDJ | |||||
| 9 | Red Bull-BORA-Hansgrohe | |||||
| 10 | INEOS Grenadiers | |||||
| 11 | TotalEnergies | |||||
| 12 | Team Flanders-Baloise | |||||
| 13 | Lidl-Trek | |||||
| 14 | Uno-X Mobility | |||||
| 15 | Wagner Bazin WB | |||||
| 16 | Alpecin-Deceuninck | |||||
| 17 | Baloise Glowi Lions | |||||
| 18 | Pauwels Sauzen-Cibel Clementines | |||||
| 19 | Tarteletto-Isorex | |||||
| 20 | Bahrain Victorious | |||||
| 21 | Israel-Premier Tech |
Résultats Ethias-Tour de Wallonie
Classement Général
Dernières infos de l'épreuve
- Henri-François Haquin ne pouvait être au four et au moulin
- L’Ethias-Tour de Wallonie veut changer de date
- Lotto siffle la fin de la récré pour Baptiste Veistroffer
- Loin du Tour, la vague Vauquelin pousse aussi Florian Sénéchal
- Après la dépression, Robin Orins est de retour
- Partants : Ethias-Tour de Wallonie
- Engagés : Ethias-Tour de Wallonie
- Tour de Wallonie 2025 : Les équipes engagées
- Tour de Wallonie : Le parcours 2025
