Du
au
Tour de Suisse
2.WT
(8 étapes)
Parcours
Parcours Tour de Suisse - étape 1
Départ : Frauenfeld
Arrivée : Non précisé
Distance : 10.9 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Suisse - étape 2
Départ : Neuhausen am Rheinfall
Arrivée : Lachen
Distance : 173 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Suisse - étape 3
Départ : Lachen
Arrivée : Pfaffnau
Distance : 185 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Suisse - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée :
Distance : 171 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Suisse - étape 5
Départ :
Arrivée : Leukerbad
Distance : 172 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Suisse - étape 6
Départ : Fiesch
Arrivée : Disentis/Mustér
Distance : 162 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Suisse - étape 7
Départ : Disentis/Mustér
Arrivée : Andermatt
Distance : 23.2 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Suisse - étape 8
Départ : Andermatt
Arrivée : Andermatt
Distance : 118 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour de Suisse - étape 8
118 km en 4h06'25" (28.732 km/h)
Classement Étape
Résultats Tour de Suisse
Classement Général
Classement Grimpeur
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Woods | NSN Cycling Team | 29 pts | |||
| 2 | David De La Cruz Melgarejo | UAE Team Emirates XRG | 29 pts | |||
| 3 | Sergio Samitier Samitier | Movistar Team | 29 pts | |||
| 4 | Antonio Nibali | Lidl-Trek | 28 pts | |||
| 5 | Wouter Poels | Bahrain Victorious | 24 pts |
Classement Points
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | 21 pts | |||
| 2 | Mattia Cattaneo | Soudal Quick-Step | 20 pts | |||
| 3 | Richard Carapaz | Netcompany INEOS | 18 pts | |||
| 4 | Gino Mäder | Bahrain Victorious | 18 pts | |||
| 5 | Stefan Küng | Groupama-FDJ United | 16 pts |
Classement Jeunes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Dunbar | Netcompany INEOS | ||||
| 2 | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 1'39" | |||
| 3 | Andreas Lorentz Kron | Lotto-Intermarché | 7'26" | |||
| 4 | Andreas Leknessund | Team Picnic PostNL | 11'12" | |||
| 5 | Stefan De Bod | XDS Astana Team | 12'03" |
Classement Équipes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visma-Lease a Bike | |||||
| 2 | Bahrain Victorious | |||||
| 3 | XDS Astana Team | |||||
| 4 | Netcompany INEOS | |||||
| 5 | EF Education-EasyPost |








