Du
au
Essor Breton
Elite Nationale **
(5 étapes)
Parcours
Parcours Essor Breton - Prologue
Départ : Le Pertre
Arrivée : Le Pertre
Distance : 4.7 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Essor Breton - étape 1
Départ : Saint-Méen-le-Grand
Arrivée : Inzinzac-Lochrist
Distance : 148.8 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Essor Breton - étape 2
Départ : Gâvres
Arrivée : Brandérion
Distance : 139.6 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Essor Breton - étape 3
Départ : Hennebont
Arrivée : Plougasnou
Distance : 165.7 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Essor Breton - étape 4
Départ : Plougasnou
Arrivée : Landivisiau
Distance : 142.7 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Essor Breton - étape 3
165.7 km en 4h09'52" (39.789 km/h)
Classement Étape
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wim Stroetinga | Ubbink - Koga CT | ||||
| 2 | Camille Chancrin | Pôle Espoirs de Saint-Etienne | 0" | |||
| 3 | Gwénael Teillet | UC Nantes Atlantique | 0" | |||
| 4 | Fabien Sanchez | France | 0" | |||
| 5 | Li Zhang | Chine | 0" | |||
| 6 | Kévin Houlné | UC Haguenau | 0" | |||
| 7 | Salva Vilchez | VC Pays de Lorient | 0" | |||
| 8 | Rudy Lesschaeve | AC Lanester 56 | 0" | |||
| 9 | Vincent Rouxel | Brest Iroise Cyclisme 2000 | 0" | |||
| 10 | Ben Isaksen | VS Quimper | 0" |
Résultats Essor Breton
Classement Général
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Rouxel | Brest Iroise Cyclisme 2000 | ||||
| 2 | Dennis Smit | Ubbink - Koga CT | 9" | |||
| 3 | Nicolas David | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 30" | |||
| 4 | Johan Landström | Van Hemert Groep | 32" | |||
| 5 | Zhangan Liu | Chine | 35" | |||
| 6 | Gwénael Teillet | UC Nantes Atlantique | 36" | |||
| 7 | Shuahai Song | Chine | 48" | |||
| 8 | Luke Cridland | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 55" | |||
| 9 | Damien Brouard | AC Lanester 56 | 57" | |||
| 10 | Morgan Kneisky | France | 1'03" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.
