Classement Hommes par équipe
Le classement se base sur le nombre de points du Challenge pour les équipes de N1, N2 et N3.
Aucun résultat...
Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Vendée U | National 1 | = | 943 pts |
2 | WB-Fybolia Morbihan | National 1 | = | 601 pts |
3 | Côtes d'Armor-Marie Morin-U | National 1 | + 1 | 407 pts |
4 | AVC Aix-en-Provence | National 1 | – 1 | 340 pts |
5 | CC Nogent-sur-Oise | National 1 | = | 269 pts |
6 | Laval Cyclisme 53 | National 1 | + 4 | 235 pts |
7 | Occitane Cyclisme Formation | National 1 | = | 223 pts |
8 | Sojasun espoir-ACNC | National 1 | + 1 | 220 pts |
9 | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | National 2 | – 1 | 211 pts |
10 | Océane Top 16 | National 1 | = | 191 pts |
11 | VC Rouen 76 | National 1 | + 8 | 190 pts |
12 | Dinan Sport Cycling | National 1 | + 4 | 182 pts |
13 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | National 1 | + 8 | 178 pts |
14 | AG2R Citroën U23 Team | National 1 | + 1 | 155 pts |
15 | VC Pays de Loudéac | National 1 | + 8 | 139 pts |
16 | Dunkerque Grand Littoral | National 1 | – 5 | 136 pts |
17 | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | National 1 | – 6 | 132 pts |
18 | CC Périgueux Dordogne | National 2 | – 5 | 121 pts |
19 | Guidon Chalettois | National 1 | + 18 | 119 pts |
20 | VC Villefranche Beaujolais | National 1 | + 10 | 115 pts |
21 | EC Saint-Etienne Loire | National 1 | + 3 | 101 pts |
22 | Team U Cube 17 | National 1 | – 4 | 88 pts |
23 | Philippe Wagner Cycling | National 1 | + 2 | 79 pts |
24 | CC Étupes | National 1 | + 17 | 72 pts |
25 | AC Bisontine | National 1 | – 3 | 68 pts |
26 | VS Valletais | National 2 | – 6 | 67 pts |
27 | Issoire Cyclisme Compétition | National 3 | – 4 | 64 pts |
28 | UC Briochine-Bleu Mercure | National 3 | + 6 | 62 pts |
29 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | National 1 | – 1 | 60 pts |
30 | Charvieu-Chavagneux IC | National 1 | = | 58 pts |
31 | UC Cholet 49 | National 2 | = | 44 pts |
32 | USSA Pavilly Barentin | National 2 | + 27 | 33 pts |
33 | VC Vaulx-en-Velin | National 1 | + 13 | 31 pts |
34 | VC Amateur Saint-Quentin | National 3 | = | 28 pts |
35 | Paris Cycliste Olympique | National 1 | – 4 | 26 pts |
36 | VC Lucéen | National 3 | – 3 | 24 pts |
37 | Corbas Lyon Métropole | National 2 | – 4 | 22 pts |
38 | Team Bricquebec Cotentin | National 2 | + 22 | 18 pts |
39 | C'Chartres Cyclisme | National 2 | + 12 | 17 pts |
40 | Pau Vélo 64 | National 3 | – 4 | 16 pts |
41 | VC Avranches | National 3 | = | 14 pts |
42 | Sablé Sarthe Cyclisme | National 3 | – 4 | 12 pts |
43 | CR4C Roanne | National 2 | + 10 | 10 pts |
44 | Team 24 | National 3 | = | 5 pts |
UV Aube | National 3 | = | 5 pts | |
46 | ESEG Douai | National 2 | – 8 | 4 pts |
Team Macadam's Cowboys | National 2 | – 8 | 4 pts | |
UV Limoges-Team U 87 | National 2 | = | 4 pts | |
49 | DN Occitanie Cyclisme | National 3 | – 7 | 3 pts |
50 | ASPTT Nancy | National 3 | – 6 | 2 pts |
Les autres Challenges
Découvrez les autres Challenges DirectVelo :




