Classement Hommes par équipe
Le classement se base sur le nombre de points du Challenge pour les équipes de N1, N2 et N3.
Aucun résultat...
Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Vendée U | National 1 | = | 7473 pts |
2 | WB-Fybolia Morbihan | National 1 | = | 5945 pts |
3 | AVC Aix-en-Provence | National 1 | = | 4942 pts |
4 | Laval Cyclisme 53 | National 1 | = | 3710 pts |
5 | CC Nogent-sur-Oise | National 1 | = | 3504 pts |
6 | Côtes d'Armor-Marie Morin-U | National 1 | = | 3489 pts |
7 | VC Pays de Loudéac | National 1 | + 1 | 3434 pts |
8 | AG2R Citroën U23 Team | National 1 | + 2 | 3381 pts |
9 | Dinan Sport Cycling | National 1 | – 2 | 3348 pts |
10 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | National 1 | – 1 | 3325 pts |
11 | Charvieu-Chavagneux IC | National 1 | = | 2799 pts |
12 | VC Rouen 76 | National 1 | = | 2624 pts |
13 | Sojasun espoir-ACNC | National 1 | = | 2554 pts |
14 | VC Villefranche Beaujolais | National 1 | = | 2489 pts |
15 | Philippe Wagner Cycling | National 1 | = | 2314 pts |
16 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | National 1 | = | 1908 pts |
17 | Océane Top 16 | National 1 | = | 1898 pts |
18 | Occitane Cyclisme Formation | National 1 | = | 1897 pts |
19 | Guidon Chalettois | National 1 | + 1 | 1881 pts |
20 | Dunkerque Grand Littoral | National 1 | – 1 | 1850 pts |
21 | EC Saint-Etienne Loire | National 1 | = | 1834 pts |
22 | CC Étupes | National 1 | = | 1781 pts |
23 | Paris Cycliste Olympique | National 1 | = | 1552 pts |
24 | CC Périgueux Dordogne | National 2 | = | 1436 pts |
25 | AC Bisontine | National 1 | = | 1417 pts |
26 | Corbas Lyon Métropole | National 2 | = | 1324 pts |
27 | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | National 1 | = | 1133 pts |
28 | UC Cholet 49 | National 2 | = | 990 pts |
29 | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | National 2 | = | 966 pts |
30 | Team U Cube 17 | National 1 | = | 946 pts |
31 | Team Macadam's Cowboys | National 2 | = | 846 pts |
32 | Team Bricquebec Cotentin | National 2 | + 3 | 764 pts |
33 | ESEG Douai | National 2 | + 1 | 758 pts |
34 | Team Martigues SC-Payden&Rygel | National 2 | – 2 | 757 pts |
35 | VC Vaulx-en-Velin | National 1 | = | 706 pts |
36 | Pau Vélo 64 | National 3 | = | 682 pts |
37 | UC Briochine-Bleu Mercure | National 3 | = | 681 pts |
38 | Team 24 | National 3 | = | 680 pts |
39 | UV Limoges-Team U 87 | National 2 | = | 630 pts |
40 | USSA Pavilly Barentin | National 2 | = | 608 pts |
41 | C'Chartres Cyclisme | National 2 | = | 589 pts |
42 | Grenoble Métropole Cyclisme 38 | National 2 | – 2 | 576 pts |
43 | ASPTT Nancy | National 3 | = | 554 pts |
44 | VCU Schwenheim | National 2 | – 1 | 546 pts |
45 | CR4C Roanne | National 2 | = | 512 pts |
46 | VC Amateur Saint-Quentin | National 3 | = | 467 pts |
47 | Issoire Cyclisme Compétition | National 3 | = | 463 pts |
48 | Orléans Loiret Cyclisme | National 2 | + 2 | 421 pts |
49 | VS Valletais | National 2 | = | 376 pts |
50 | US Saint-Herblain Cyclisme | National 3 | = | 355 pts |
Les autres Challenges
Découvrez les autres Challenges DirectVelo :




