Classement Hommes par équipe
Le classement se base sur le nombre de points du Challenge pour les équipes de N1, N2 et N3.
Aucun résultat...
Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Vendée U | National 1 | = | 6064 pts |
2 | WB-Fybolia Morbihan | National 1 | = | 5365 pts |
3 | AVC Aix-en-Provence | National 1 | = | 4370 pts |
4 | Laval Cyclisme 53 | National 1 | = | 3421 pts |
5 | CC Nogent-sur-Oise | National 1 | + 1 | 3265 pts |
6 | Côtes d'Armor-Marie Morin-U | National 1 | – 1 | 3262 pts |
7 | Dinan Sport Cycling | National 1 | = | 2935 pts |
8 | VC Pays de Loudéac | National 1 | + 1 | 2857 pts |
9 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | National 1 | – 1 | 2850 pts |
10 | AG2R Citroën U23 Team | National 1 | = | 2695 pts |
11 | VC Rouen 76 | National 1 | = | 2445 pts |
12 | Sojasun espoir-ACNC | National 1 | = | 2332 pts |
13 | Charvieu-Chavagneux IC | National 1 | = | 2287 pts |
14 | VC Villefranche Beaujolais | National 1 | = | 1934 pts |
15 | Philippe Wagner Cycling | National 1 | = | 1927 pts |
16 | Océane Top 16 | National 1 | = | 1658 pts |
17 | Occitane Cyclisme Formation | National 1 | = | 1633 pts |
18 | Guidon Chalettois | National 1 | = | 1603 pts |
19 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | National 1 | + 2 | 1507 pts |
20 | CC Étupes | National 1 | – 1 | 1493 pts |
21 | Dunkerque Grand Littoral | National 1 | = | 1394 pts |
22 | CC Périgueux Dordogne | National 2 | + 1 | 1391 pts |
23 | Paris Cycliste Olympique | National 1 | – 2 | 1368 pts |
24 | AC Bisontine | National 1 | = | 1305 pts |
25 | EC Saint-Etienne Loire | National 1 | = | 1198 pts |
26 | Corbas Lyon Métropole | National 2 | = | 1159 pts |
27 | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | National 1 | = | 959 pts |
28 | UC Cholet 49 | National 2 | + 1 | 893 pts |
29 | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | National 2 | – 1 | 886 pts |
30 | Team U Cube 17 | National 1 | = | 845 pts |
31 | Team Macadam's Cowboys | National 2 | + 1 | 765 pts |
32 | ESEG Douai | National 2 | + 8 | 696 pts |
33 | Team Bricquebec Cotentin | National 2 | – 1 | 665 pts |
34 | UC Briochine-Bleu Mercure | National 3 | – 1 | 658 pts |
35 | Team 24 | National 3 | = | 622 pts |
36 | Team Martigues SC-Payden&Rygel | National 2 | – 2 | 595 pts |
37 | USSA Pavilly Barentin | National 2 | = | 592 pts |
38 | UV Limoges-Team U 87 | National 2 | = | 579 pts |
39 | VCU Schwenheim | National 2 | + 4 | 544 pts |
40 | Pau Vélo 64 | National 3 | – 1 | 543 pts |
41 | VC Vaulx-en-Velin | National 1 | = | 533 pts |
42 | C'Chartres Cyclisme | National 2 | – 2 | 522 pts |
43 | ASPTT Nancy | National 3 | = | 511 pts |
44 | Grenoble Métropole Cyclisme 38 | National 2 | = | 505 pts |
45 | CR4C Roanne | National 2 | + 1 | 480 pts |
46 | VC Amateur Saint-Quentin | National 3 | = | 421 pts |
47 | Orléans Loiret Cyclisme | National 2 | = | 363 pts |
48 | VS Valletais | National 2 | + 1 | 329 pts |
49 | Issoire Cyclisme Compétition | National 3 | – 1 | 326 pts |
50 | UV Aube | National 3 | = | 302 pts |
Les autres Challenges
Découvrez les autres Challenges DirectVelo :




