Classement Hommes par équipe
Le classement se base sur le nombre de points du Challenge pour les équipes de N1, N2 et N3.
Aucun résultat...
Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Vendée U | National 1 | = | 5672 pts |
2 | WB-Fybolia Morbihan | National 1 | = | 4175 pts |
3 | AVC Aix-en-Provence | National 1 | = | 3901 pts |
4 | Côtes d'Armor-Marie Morin-U | National 1 | = | 3054 pts |
5 | CC Nogent-sur-Oise | National 1 | = | 2620 pts |
6 | Laval Cyclisme 53 | National 1 | = | 2532 pts |
7 | VC Pays de Loudéac | National 1 | = | 2490 pts |
8 | Dinan Sport Cycling | National 1 | = | 2402 pts |
9 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | National 1 | = | 2363 pts |
10 | AG2R Citroën U23 Team | National 1 | = | 2220 pts |
11 | VC Rouen 76 | National 1 | = | 2164 pts |
12 | Sojasun espoir-ACNC | National 1 | = | 2021 pts |
13 | Charvieu-Chavagneux IC | National 1 | = | 1815 pts |
14 | Philippe Wagner Cycling | National 1 | + 1 | 1769 pts |
15 | VC Villefranche Beaujolais | National 1 | – 1 | 1767 pts |
16 | Océane Top 16 | National 1 | = | 1444 pts |
17 | CC Étupes | National 1 | = | 1345 pts |
18 | Guidon Chalettois | National 1 | = | 1333 pts |
19 | Occitane Cyclisme Formation | National 1 | = | 1299 pts |
20 | CC Périgueux Dordogne | National 2 | + 1 | 1246 pts |
21 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | National 1 | – 1 | 1224 pts |
22 | Paris Cycliste Olympique | National 1 | = | 1189 pts |
23 | Dunkerque Grand Littoral | National 1 | – 1 | 1188 pts |
24 | AC Bisontine | National 1 | = | 1082 pts |
25 | EC Saint-Etienne Loire | National 1 | – 1 | 1034 pts |
26 | Corbas Lyon Métropole | National 2 | + 1 | 979 pts |
27 | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | National 2 | = | 840 pts |
28 | UC Cholet 49 | National 2 | = | 809 pts |
29 | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | National 1 | + 1 | 769 pts |
30 | Team Macadam's Cowboys | National 2 | – 1 | 686 pts |
31 | Team Bricquebec Cotentin | National 2 | + 3 | 607 pts |
32 | Team U Cube 17 | National 1 | = | 541 pts |
33 | Team Martigues SC-Payden&Rygel | National 2 | = | 527 pts |
34 | USSA Pavilly Barentin | National 2 | = | 522 pts |
35 | C'Chartres Cyclisme | National 2 | = | 498 pts |
36 | UC Briochine-Bleu Mercure | National 3 | = | 486 pts |
37 | ESEG Douai | National 2 | + 1 | 481 pts |
38 | Pau Vélo 64 | National 3 | + 1 | 476 pts |
39 | VC Vaulx-en-Velin | National 1 | – 2 | 465 pts |
40 | Team 24 | National 3 | = | 457 pts |
41 | UV Limoges-Team U 87 | National 2 | = | 447 pts |
42 | VCU Schwenheim | National 2 | = | 386 pts |
43 | Grenoble Métropole Cyclisme 38 | National 2 | = | 381 pts |
44 | CR4C Roanne | National 2 | = | 353 pts |
45 | Orléans Loiret Cyclisme | National 2 | = | 292 pts |
UV Aube | National 3 | + 1 | 292 pts | |
47 | Issoire Cyclisme Compétition | National 3 | = | 282 pts |
48 | VS Valletais | National 2 | = | 264 pts |
49 | US Saint-Herblain Cyclisme | National 3 | = | 187 pts |
50 | DN Occitanie Cyclisme | National 3 | – 1 | 176 pts |
Les autres Challenges
Découvrez les autres Challenges DirectVelo :




