Classement Hommes par équipe
Le classement se base sur le nombre de points du Challenge pour les équipes de N1, N2 et N3.
Aucun résultat...
Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Vendée U | National 1 | = | 5976 pts |
2 | WB-Fybolia Morbihan | National 1 | = | 5016 pts |
3 | AVC Aix-en-Provence | National 1 | = | 4260 pts |
4 | Laval Cyclisme 53 | National 1 | + 1 | 3279 pts |
5 | Côtes d'Armor-Marie Morin-U | National 1 | – 1 | 3162 pts |
6 | CC Nogent-sur-Oise | National 1 | = | 2899 pts |
7 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | National 1 | = | 2812 pts |
8 | VC Pays de Loudéac | National 1 | = | 2663 pts |
9 | AG2R Citroën U23 Team | National 1 | = | 2591 pts |
10 | Dinan Sport Cycling | National 1 | = | 2485 pts |
11 | VC Rouen 76 | National 1 | = | 2271 pts |
12 | Sojasun espoir-ACNC | National 1 | = | 2139 pts |
13 | Charvieu-Chavagneux IC | National 1 | = | 1928 pts |
14 | VC Villefranche Beaujolais | National 1 | = | 1883 pts |
15 | Philippe Wagner Cycling | National 1 | = | 1840 pts |
16 | Océane Top 16 | National 1 | = | 1614 pts |
17 | Occitane Cyclisme Formation | National 1 | + 1 | 1499 pts |
18 | Guidon Chalettois | National 1 | – 1 | 1448 pts |
19 | CC Étupes | National 1 | = | 1439 pts |
20 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | National 1 | + 1 | 1383 pts |
21 | Dunkerque Grand Littoral | National 1 | – 1 | 1335 pts |
22 | CC Périgueux Dordogne | National 2 | – 3 | 1309 pts |
23 | Paris Cycliste Olympique | National 1 | – 1 | 1302 pts |
24 | AC Bisontine | National 1 | = | 1241 pts |
25 | EC Saint-Etienne Loire | National 1 | = | 1135 pts |
26 | Corbas Lyon Métropole | National 2 | = | 1083 pts |
27 | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | National 2 | – 1 | 877 pts |
28 | UC Cholet 49 | National 2 | – 1 | 865 pts |
29 | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | National 1 | = | 826 pts |
30 | Team U Cube 17 | National 1 | – 1 | 776 pts |
31 | Team Macadam's Cowboys | National 2 | – 1 | 694 pts |
32 | Team Bricquebec Cotentin | National 2 | = | 659 pts |
33 | Team Martigues SC-Payden&Rygel | National 2 | = | 592 pts |
34 | USSA Pavilly Barentin | National 2 | – 1 | 571 pts |
35 | Team 24 | National 3 | + 1 | 549 pts |
36 | ESEG Douai | National 2 | + 2 | 533 pts |
37 | C'Chartres Cyclisme | National 2 | – 2 | 519 pts |
38 | Pau Vélo 64 | National 3 | – 4 | 515 pts |
39 | UC Briochine-Bleu Mercure | National 3 | – 3 | 510 pts |
40 | UV Limoges-Team U 87 | National 2 | – 1 | 502 pts |
41 | VC Vaulx-en-Velin | National 1 | – 3 | 498 pts |
42 | VCU Schwenheim | National 2 | = | 479 pts |
43 | Grenoble Métropole Cyclisme 38 | National 2 | – 1 | 464 pts |
44 | CR4C Roanne | National 2 | – 1 | 414 pts |
45 | Orléans Loiret Cyclisme | National 2 | + 1 | 337 pts |
46 | Issoire Cyclisme Compétition | National 3 | – 2 | 315 pts |
47 | UV Aube | National 3 | – 4 | 300 pts |
48 | VS Valletais | National 2 | – 2 | 295 pts |
49 | ASPTT Nancy | National 3 | + 8 | 281 pts |
50 | VC Lucéen | National 3 | + 8 | 250 pts |
Les autres Challenges
Découvrez les autres Challenges DirectVelo :




