Classement Hommes par équipe
Le classement se base sur le nombre de points du Challenge pour les équipes de N1, N2 et N3.
Aucun résultat...
Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Vendée U | National 1 | = | 7014 pts |
2 | WB-Fybolia Morbihan | National 1 | = | 5768 pts |
3 | AVC Aix-en-Provence | National 1 | = | 4754 pts |
4 | Laval Cyclisme 53 | National 1 | = | 3671 pts |
5 | Côtes d'Armor-Marie Morin-U | National 1 | = | 3472 pts |
6 | CC Nogent-sur-Oise | National 1 | = | 3426 pts |
7 | VC Pays de Loudéac | National 1 | + 1 | 3275 pts |
8 | Dinan Sport Cycling | National 1 | – 1 | 3272 pts |
9 | AG2R Citroën U23 Team | National 1 | + 1 | 3210 pts |
10 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | National 1 | – 1 | 3173 pts |
11 | Charvieu-Chavagneux IC | National 1 | = | 2684 pts |
12 | VC Rouen 76 | National 1 | = | 2548 pts |
13 | Sojasun espoir-ACNC | National 1 | = | 2517 pts |
14 | VC Villefranche Beaujolais | National 1 | = | 2299 pts |
15 | Philippe Wagner Cycling | National 1 | = | 2283 pts |
16 | Océane Top 16 | National 1 | = | 1821 pts |
17 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | National 1 | + 2 | 1778 pts |
18 | Guidon Chalettois | National 1 | = | 1754 pts |
19 | EC Saint-Etienne Loire | National 1 | + 1 | 1704 pts |
Occitane Cyclisme Formation | National 1 | – 2 | 1704 pts | |
21 | CC Étupes | National 1 | = | 1670 pts |
22 | Dunkerque Grand Littoral | National 1 | = | 1647 pts |
23 | Paris Cycliste Olympique | National 1 | + 1 | 1499 pts |
24 | CC Périgueux Dordogne | National 2 | = | 1425 pts |
25 | AC Bisontine | National 1 | = | 1393 pts |
26 | Corbas Lyon Métropole | National 2 | = | 1306 pts |
27 | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | National 1 | = | 1067 pts |
28 | UC Cholet 49 | National 2 | + 1 | 970 pts |
29 | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | National 2 | = | 945 pts |
30 | Team U Cube 17 | National 1 | = | 919 pts |
31 | Team Macadam's Cowboys | National 2 | + 1 | 846 pts |
32 | Team Martigues SC-Payden&Rygel | National 2 | = | 757 pts |
33 | Team Bricquebec Cotentin | National 2 | + 1 | 735 pts |
34 | ESEG Douai | National 2 | – 1 | 712 pts |
35 | UC Briochine-Bleu Mercure | National 3 | = | 670 pts |
36 | Team 24 | National 3 | + 2 | 646 pts |
VC Vaulx-en-Velin | National 1 | + 3 | 646 pts | |
38 | USSA Pavilly Barentin | National 2 | + 1 | 607 pts |
39 | Pau Vélo 64 | National 3 | = | 604 pts |
40 | UV Limoges-Team U 87 | National 2 | + 1 | 601 pts |
41 | C'Chartres Cyclisme | National 2 | = | 565 pts |
42 | Grenoble Métropole Cyclisme 38 | National 2 | = | 555 pts |
43 | ASPTT Nancy | National 3 | = | 554 pts |
44 | VCU Schwenheim | National 2 | = | 546 pts |
45 | CR4C Roanne | National 2 | = | 512 pts |
46 | VC Amateur Saint-Quentin | National 3 | = | 467 pts |
47 | Issoire Cyclisme Compétition | National 3 | + 2 | 453 pts |
48 | Orléans Loiret Cyclisme | National 2 | = | 381 pts |
49 | VS Valletais | National 2 | + 1 | 369 pts |
50 | US Saint-Herblain Cyclisme | National 3 | + 4 | 348 pts |
Les autres Challenges
Découvrez les autres Challenges DirectVelo :




