Classement Hommes par équipe
Le classement se base sur le nombre de points du Challenge pour les équipes de N1, N2 et N3.
Aucun résultat...
Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Vendée U | National 1 | = | 6565 pts |
2 | WB-Fybolia Morbihan | National 1 | = | 5545 pts |
3 | AVC Aix-en-Provence | National 1 | = | 4452 pts |
4 | Laval Cyclisme 53 | National 1 | = | 3481 pts |
5 | Côtes d'Armor-Marie Morin-U | National 1 | + 1 | 3363 pts |
6 | CC Nogent-sur-Oise | National 1 | – 1 | 3280 pts |
7 | Dinan Sport Cycling | National 1 | = | 3077 pts |
8 | VC Pays de Loudéac | National 1 | = | 3016 pts |
9 | AG2R Citroën U23 Team | National 1 | + 1 | 2905 pts |
10 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | National 1 | – 1 | 2900 pts |
11 | VC Rouen 76 | National 1 | = | 2457 pts |
12 | Charvieu-Chavagneux IC | National 1 | + 1 | 2372 pts |
13 | Sojasun espoir-ACNC | National 1 | – 1 | 2371 pts |
14 | Philippe Wagner Cycling | National 1 | + 1 | 2121 pts |
15 | VC Villefranche Beaujolais | National 1 | – 1 | 2060 pts |
16 | Océane Top 16 | National 1 | = | 1663 pts |
17 | Occitane Cyclisme Formation | National 1 | = | 1633 pts |
18 | Guidon Chalettois | National 1 | = | 1610 pts |
19 | CC Étupes | National 1 | + 1 | 1531 pts |
20 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | National 1 | – 1 | 1528 pts |
21 | Dunkerque Grand Littoral | National 1 | = | 1467 pts |
22 | Paris Cycliste Olympique | National 1 | + 1 | 1414 pts |
23 | CC Périgueux Dordogne | National 2 | – 1 | 1393 pts |
24 | AC Bisontine | National 1 | = | 1333 pts |
25 | EC Saint-Etienne Loire | National 1 | = | 1298 pts |
26 | Corbas Lyon Métropole | National 2 | = | 1159 pts |
27 | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | National 1 | + 1 | 963 pts |
28 | UC Cholet 49 | National 2 | = | 931 pts |
29 | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | National 2 | = | 900 pts |
30 | Team U Cube 17 | National 1 | = | 845 pts |
31 | Team Macadam's Cowboys | National 2 | = | 785 pts |
32 | Team Martigues SC-Payden&Rygel | National 2 | + 7 | 757 pts |
33 | ESEG Douai | National 2 | – 1 | 706 pts |
34 | Team Bricquebec Cotentin | National 2 | – 1 | 703 pts |
35 | UC Briochine-Bleu Mercure | National 3 | – 1 | 659 pts |
36 | Team 24 | National 3 | – 1 | 622 pts |
37 | USSA Pavilly Barentin | National 2 | = | 598 pts |
38 | UV Limoges-Team U 87 | National 2 | + 1 | 586 pts |
39 | VC Vaulx-en-Velin | National 1 | + 2 | 554 pts |
40 | VCU Schwenheim | National 2 | – 1 | 546 pts |
41 | Pau Vélo 64 | National 3 | – 1 | 543 pts |
42 | ASPTT Nancy | National 3 | + 2 | 537 pts |
43 | C'Chartres Cyclisme | National 2 | – 1 | 522 pts |
44 | Grenoble Métropole Cyclisme 38 | National 2 | = | 518 pts |
45 | CR4C Roanne | National 2 | = | 484 pts |
46 | VC Amateur Saint-Quentin | National 3 | – 1 | 422 pts |
47 | Orléans Loiret Cyclisme | National 2 | = | 363 pts |
48 | Issoire Cyclisme Compétition | National 3 | + 2 | 344 pts |
49 | VS Valletais | National 2 | – 1 | 330 pts |
50 | UV Aube | National 3 | = | 302 pts |
Les autres Challenges
Découvrez les autres Challenges DirectVelo :




