Le
Brussels Cycling Classic
1.Pro B
Gros plan
Parcours
Parcours Brussels Cycling Classic
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ :
Résultats
Résultats Brussels Cycling Classic
Classement Course
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Greipel | Lotto | ||||
| 2 | John Degenkolb | Team Argos-Shimano | 0" | |||
| 3 | Nacer Bouhanni | Groupama-FDJ | 0" | |||
| 34 | Antoine Demoitié | Wagner Bazin WB | 0" | |||
| 37 | Bert Van Lerberghe | Ventilair - Stéria | 0" | |||
| 43 | Laurent Evrard | Wagner Bazin WB | 0" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.
