Du
au
Tour Down Under Féminin
2.WTF
(3 étapes)
Parcours
Parcours Tour Down Under Féminin - étape 1
Départ : Willunga
Arrivée : Willunga
Distance : 137.4 km
Heure de départ :
Parcours Tour Down Under Féminin - étape 2
Départ : Magill
Arrivée : Paracombe
Distance : 130.7 km
Heure de départ :
Parcours Tour Down Under Féminin - étape 3
Départ : Norwood
Arrivée : Athelstone
Distance : 126.5 km
Heure de départ :
Résultats
Résultats Tour Down Under Féminin - étape 2
130.7 km en 3h35'20" (36.418 km/h)
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Blasi Cairol | UAE Team ADQ | 27 pts | |||
| 2 | Alessia Vigilia | Uno-X Mobility | 12 pts | |||
| 3 | Gaia Realini | Lidl-Trek | 11 pts | |||
| 4 | Wilma Aintila | Canyon//SRAM Zondacrypto | 7 pts | |||
| 5 | Ally Wollaston | FDJ United-Suez | 5 pts | |||
| 6 | Lauren Dickson | FDJ United-Suez | 5 pts | |||
| 7 | Noemi Rüegg | EF Education-Oatly | 3 pts | |||
| 8 | Magdeleine Vallieres Mill | EF Education-Oatly | 3 pts | |||
| 9 | Anouska KOSTER | Uno-X Mobility | 3 pts | |||
| 10 | Josie Nelson | Team Picnic PostNL | 2 pts | |||
| 11 | Alena Ivanchenko | UAE Team ADQ | 2 pts | |||
| 12 | Neve Bradbury | Canyon//SRAM Zondacrypto | 1 pt | |||
| 13 | Ricarda Bauernfeind | Lidl-Trek | 1 pt |
Classement Points
Classement Jeunes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna Czapla | Canyon//SRAM Zondacrypto | ||||
| 2 | Rosita Reijnhout | Visma-Lease a Bike Women Team | 0" | |||
| 3 | Paula Ostiz | Movistar Team | 0" | |||
| 4 | Marion Bunel | Visma-Lease a Bike Women Team | 20" | |||
| 5 | Tully Schweitzer | Australie | 26" | |||
| 6 | Lucia Ruiz Perez | Movistar Team | 45" | |||
| 7 | Mackenzie Coupland | Liv AlUla Jayco | 1'37" | |||
| 8 | Stina Kagevi | EF Education-Oatly | 1'51" | |||
| 9 | Juliana Londono David | Team Picnic PostNL | 2'07" | |||
| 10 | Julia Kopecky | Team SD Worx-Protime | 2'49" | |||
| 11 | Wilma Aintila | Canyon//SRAM Zondacrypto | 9'34" | |||
| 12 | Ella Heremans | Team Picnic PostNL | 11'17" | |||
| 13 | Xaydee Van Sinaey | Fenix-Premier Tech | 11'38" | |||
| 14 | Francesca Pellegrini | Uno-X Mobility | 12'10" | |||
| 15 | Carys Lloyd | Movistar Team | 14'48" |
Classement Équipes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE Team ADQ | |||||
| 2 | Visma-Lease a Bike Women Team | |||||
| 3 | AG Insurance-Soudal Team | |||||
| 4 | Movistar Team | |||||
| 5 | Lidl-Trek | |||||
| 6 | FDJ United-Suez | |||||
| 7 | Fenix-Premier Tech | |||||
| 8 | Canyon//SRAM Zondacrypto | |||||
| 9 | Liv AlUla Jayco | |||||
| 10 | EF Education-Oatly | |||||
| 11 | Team SD Worx-Protime | |||||
| 12 | Team Picnic PostNL | |||||
| 13 | Uno-X Mobility | |||||
| 14 | Human Powered Health | |||||
| 15 | Australie Espoirs |
