Du
au
Vuelta de la Juventud
Etranger non-UCI
(5 étapes)
Parcours
Parcours Vuelta de la Juventud - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 24.3 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Vuelta de la Juventud - étape 2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 85 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Vuelta de la Juventud - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 125 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Vuelta de la Juventud - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 137.9 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Vuelta de la Juventud - étape 5
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 90.2 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Vuelta de la Juventud - étape 3
125 km en 2h36'11" (48.020 km/h)
Classement Étape
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brayan Yesid Borda | CM Team | ||||
| 2 | Heberth Alejandro Gutierrez Rendon | 100% Huevos-Alcaldia de Manizales | 0" | |||
| 3 | German Dario Gomez Becerra | UAE Team Colombia | 0" | |||
| 4 | Juan Alejandro Umba | Ingenieria de Vias | 0" | |||
| 5 | Esteban Ruiz | EPM-Scott Espoirs | 0" | |||
| 6 | Yeisson Ferney Casallas Rincon | Colombia Potencia de la Vida-GW Shimano | 0" | |||
| 7 | Jonatan Gomez | CM Team | 0" | |||
| 8 | Oscar Dubian Galvis Atehortua | EPM | 0" | |||
| 9 | Daniel Gutierrez Ballesteros | Sundark Arawak | 0" | |||
| 10 | Alex Juan Pablo Zapata | La Vega-A Topecycling | 0" |
Résultats Vuelta de la Juventud
Classement Général
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Andrès Camargo Pineda | Colombia Potencia de la Vida-GW Shimano | ||||
| 2 | Oscar Dubian Galvis Atehortua | EPM | 36" | |||
| 3 | German Dario Gomez Becerra | UAE Team Colombia | 1'46" | |||
| 4 | Yeisson Ferney Casallas Rincon | Colombia Potencia de la Vida-GW Shimano | 2'41" | |||
| 5 | Juan Esteban Martinez Gallo | EPM-Scott Espoirs | 2'41" | |||
| 6 | Adrian Camilo Bustamante Ruda | UAE Team Colombia | 2'47" | |||
| 7 | Wilson Estiben Pena Molano | Colombia Potencia de la Vida-GW Shimano | 3'23" | |||
| 8 | Rafael Steven Pineda Pineda | UAE Team Colombia | 6'04" | |||
| 9 | Heberth Alejandro Gutierrez Rendon | 100% Huevos-Alcaldia de Manizales | 6'19" | |||
| 10 | Eli Saul Burgos Diaz | CM Team | 6'34" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.
