Le
Championnat de Nouvelle-Zélande Juniors
Juniors
Parcours
Parcours Championnat de Nouvelle-Zélande Juniors
Départ : Cambridge
Arrivée : Non précisé
Distance : 124 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Championnat de Nouvelle-Zélande Juniors
124 km en 2h43'53" (45.398 km/h)
Classement Course
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benson Boys | Whoosh-NZ Cycling Project | ||||
| 2 | André Free | Pista Corsa Development | 1" | |||
| 3 | Cole Thomas Feringa | Pista Corsa Development | 0" | |||
| 4 | Alex Botha | Advanced Personnel | 0" | |||
| 5 | Jamie Henderson | Pista Corsa Development | 0" | |||
| 6 | Ben Archer | Advanced Personnel | 0" | |||
| 7 | Alex Bishop | Counties Manukau Cycling Inc | 6" | |||
| 8 | James Climo | Proformance Racing | 0" | |||
| 9 | Josh Davies | Canterbury Track Cycling | 0" | |||
| 10 | Jack Gorrie | Tinwald Cycling Club | 0" | |||
| 11 | Remi Dalton | Pista Corsa Development | 9" | |||
| 12 | Will Crawford | Canterbury Track Cycling | 12" | |||
| 13 | William Pringle | Pringle Homes | 13" | |||
| 14 | Max Allan | Pista Corsa Development | 17" | |||
| 15 | Conor Toomey | Open Country TES | 37" | |||
| 16 | Jack Allan | Pista Corsa Development | 1'16" | |||
| 18 | Edward Corbett | Counties Manukau Cycling Inc | 0" | |||
| 22 | Jesse Johnston | Pista Corsa Development | 10'01" | |||
| 99993Ab. | Jacques Collombet | Whakatane Cycle Club |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.
