Du
au
Memorial Fred Culé
Toutes catégories
(2 étapes)
Parcours
Résultats
Résultats Memorial Fred Culé
Classement Général
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normann Latouche | CC Vauclinois | ||||
| 2 | Axel Carnier | Pédale d'Or Josephine | 28" | |||
| 3 | Joseph Areruya | Team Pédale Pilotine-Maxo Location | 6'12" | |||
| 4 | Jules Chatelon | UC Montmeyran Valence | 8'25" | |||
| 5 | Bastien Duculty | Team Crédit Mutuel-Garage Premier-Fewoss | 8'31" | |||
| 6 | Mario Alberto Rojas Rojas | Winner Team VTT | 8'35" | |||
| 7 | Jean Eric Habimana | Team Pédale Pilotine-Maxo Location | 0" | |||
| 8 | Kylian Alger | Jeunesse Cycliste 231 | 8'40" | |||
| 9 | Edwin Nubul | VC François | 8'58" | |||
| 10 | Emile Demazy | CC Vauclinois | 9'27" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.
