Du
au
Paris-Nice
1.WT
(8 étapes)
Parcours
Parcours Paris-Nice - Prologue
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 2.9 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Paris-Nice - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 195 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Paris-Nice - étape 2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 200.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Paris-Nice - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 170.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Paris-Nice - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 199.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Paris-Nice - étape 5
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 176 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Paris-Nice - étape 6
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 220 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Paris-Nice - étape 7
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 9.6 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Paris-Nice - étape 6
220 km en 5h14'23" (41.987 km/h)
Classement Étape
Résultats Paris-Nice
Classement Général
Classement Grimpeur
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Tschopp | IAM Cycling | 64 pts | |||
| 2 | Richie Porte | Team Sky | 27 pts | |||
| 3 | Thierry Hupond | Team Argos-Shimano | 24 pts | |||
| 4 | Thomas Voeckler | Team Europcar | 17 pts | |||
| 5 | Cyril Lemoine | Saur - Sojasun | 14 pts | |||
| 6 | Andrew Talansky | Garmin Sharp | 14 pts | |||
| 7 | Egor Silin | XDS Astana Team | 13 pts | |||
| 8 | Arnold Jeannesson | FDJ | 11 pts | |||
| 9 | Simon Clarke | Orica GreenEDGE | 11 pts | |||
| 10 | Jens Voigt | RadioShack-Nissan | 11 pts |
Classement Points
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvain Chavanel | Omega Pharma - Quick Step | 88 pts | |||
| 2 | Andrew Talansky | Garmin Sharp | 83 pts | |||
| 3 | Richie Porte | Team Sky | 68 pts | |||
| 4 | Borut Bozic | XDS Astana Team | 60 pts | |||
| 5 | Elia Viviani | Cannondale | 55 pts | |||
| 6 | Diego Ulissi | Lampre-Merida | 55 pts | |||
| 7 | Peter Velits | Omega Pharma - Quick Step | 50 pts | |||
| 8 | Lieuwe Westra | Vacansoleil-DCM | 46 pts | |||
| 9 | José Rojas | Movistar Team | 46 pts | |||
| 10 | Tejay Van Garderen | BMC Racing Team | 43 pts |
Classement Jeunes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Talansky | Garmin Sharp | ||||
| 2 | Tejay Van Garderen | BMC Racing Team | 49" | |||
| 3 | Diego Ulissi | Lampre-Merida | 59" | |||
| 4 | Nairo Quintana | Movistar Team | 2'25" | |||
| 5 | Romain Bardet | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 6'13" | |||
| 6 | Dominik Nerz | BMC Racing Team | 13'33" | |||
| 7 | Egor Silin | XDS Astana Team | 13'42" | |||
| 8 | Tony Gallopin | RadioShack-Nissan | 15'48" | |||
| 9 | Daniele Ratto | Cannondale | 18'13" | |||
| 10 | Ion Izagirre Insausti | Euskaltel - Euskadi | 22'41" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.
