Du
au
Paris-Nice
2.WT
(8 étapes)
Parcours
Parcours Paris-Nice - étape 1
Départ : Bois-d'Arcy
Arrivée : Bois-d'Arcy
Distance : 148.5 km
Heure de départ :
Profil

Parcours Paris-Nice - étape 2
Départ : Rochefort-en-Yvelines
Arrivée : Amilly
Distance : 195 km
Heure de départ :
Profil

Parcours Paris-Nice - étape 3
Départ : Chablis
Arrivée : Chalon-sur-Saône
Distance : 190 km
Heure de départ :
Profil

Parcours Paris-Nice - étape 4
Départ : Beaujeu
Arrivée :
Distance : 14.5 km
Heure de départ :
Profil

Parcours Paris-Nice - étape 5
Départ : Quincié-en-Beaujolais
Arrivée : Bourg-de-Péage
Distance : 199.5 km
Heure de départ :
Profil

Parcours Paris-Nice - étape 6
Départ : Aubagne
Arrivée : Fayence
Distance : 193.5 km
Heure de départ :
Profil

Parcours Paris-Nice - étape 7
Départ : Nice
Arrivée : Roubion
Distance : 177 km
Heure de départ :
Profil

Parcours Paris-Nice - étape 8
Départ : Nice
Arrivée : Nice
Distance : 115.5 km
Heure de départ :
Profil

Résultats
Résultats Paris-Nice
Classement Général
Classement Grimpeur
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilian Calmejane | TotalEnergies | 63 pts | |||
| 2 | Axel Domont | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 42 pts | |||
| 3 | Alberto Contador Velasco | Lidl-Trek | 24 pts | |||
| 4 | Sergio Luis Henao Montoya | Team Sky | 21 pts | |||
| 5 | Arnold Jeannesson | Fortuneo-Oscaro | 20 pts | |||
| 6 | David De La Cruz Melgarejo | Quick-Step Floors | 20 pts | |||
| 7 | Simon Yates | Orica - Scott | 17 pts | |||
| 8 | Eduardo Sepulveda | Fortuneo-Oscaro | 17 pts | |||
| 9 | Pierre-Luc Périchon | Fortuneo-Oscaro | 17 pts | |||
| 10 | Alessandro De Marchi | BMC Racing Team | 17 pts |
Classement Points
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Alaphilippe | Quick-Step Floors | 42 pts | |||
| 2 | Alberto Contador Velasco | Quick-Step Floors | 41 pts | |||
| 3 | John Degenkolb | Lidl-Trek | 30 pts | |||
| 4 | Michael Matthews | Team Picnic PostNL | 28 pts | |||
| 5 | Richie Porte | BMC Racing Team | 25 pts | |||
| 6 | Sergio Luis Henao Montoya | Team Sky | 25 pts | |||
| 7 | Sonny Colbrelli | Bahrain-Merida | 24 pts | |||
| 8 | André Greipel | Lotto | 23 pts | |||
| 9 | David De La Cruz Melgarejo | Quick-Step Floors | 22 pts | |||
| 10 | Dan Martin | Quick-Step Floors | 20 pts |
Classement Jeunes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Alaphilippe | Quick-Step Floors | ||||
| 2 | Simon Yates | Orica - Scott | 3'17" | |||
| 3 | Sam Oomen | Team Picnic PostNL | 18'46" | |||
| 4 | Marc Soler | Movistar Team | 35'01" | |||
| 5 | Quentin Pacher | Delko Marseille Provence KTM | 53'58" | |||
| 6 | Sebastiàn Henao Gomez | Team Sky | 56'02" | |||
| 7 | Lilian Calmejane | TotalEnergies | 56'38" | |||
| 8 | Alexey Lutsenko | XDS Astana Team | 57'49" | |||
| 9 | Pierre Latour | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 58'33" | |||
| 10 | Simone Petilli | UAE Team Emirates XRG | 1h04'09" |
Classement Équipes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick-Step Floors | |||||
| 2 | Team Sky | |||||
| 3 | Movistar Team | |||||
| 4 | Lidl-Trek | |||||
| 5 | Team Picnic PostNL |








