Du
au
Tour Down Under
2.WT
(6 étapes)
Parcours
Parcours Tour Down Under - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 135 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under - étape 2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 150 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 145 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 148.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under - étape 5
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 151.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour Down Under - étape 6
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 95 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour Down Under
Classement Général
Classement Grimpeur
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam James Hansen | Lotto Belisol | 28 pts | |||
| 2 | Axel Domont | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 28 pts | |||
| 3 | Richie Porte | Team Sky | 24 pts | |||
| 4 | William Clarke | Drapac | 20 pts | |||
| 5 | Simon Gerrans | Orica GreenEDGE | 20 pts | |||
| 6 | Cadel Evans | BMC Racing Team | 18 pts | |||
| 7 | Jens Voigt | Lidl-Trek | 16 pts | |||
| 8 | Robert Gesink | Belkin | 16 pts | |||
| 9 | Diego Ulissi | Lampre-Merida | 12 pts | |||
| 10 | Mikhail Ignatiev | Team Katusha | 12 pts |
Classement Points
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Gerrans | Orica GreenEDGE | 75 pts | |||
| 2 | Diego Ulissi | Lampre-Merida | 56 pts | |||
| 3 | Nathan Haas | Garmin Sharp | 50 pts | |||
| 4 | Cadel Evans | BMC Racing Team | 45 pts | |||
| 5 | André Greipel | Lotto Belisol | 44 pts | |||
| 6 | Robert Gesink | Belkin | 35 pts | |||
| 7 | Daryl Impey | Orica GreenEDGE | 34 pts | |||
| 8 | Francesco Gavazzi | XDS Astana Team | 28 pts | |||
| 9 | Richie Porte | Team Sky | 25 pts | |||
| 10 | Jürgen Roelandts | Lotto Belisol | 22 pts |
Classement Jeunes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Haig | UniSA-Australia | ||||
| 2 | Carlos Verona Quintanilla | Omega Pharma - Quick Step | 1'09" | |||
| 3 | Kenny Elissonde | FDJ | 20'56" | |||
| 4 | Julian Alaphilippe | Omega Pharma - Quick Step | 21'18" | |||
| 5 | Luca Wackermann | Lampre-Merida | 21'31" | |||
| 6 | Danny Van Poppel | Lidl-Trek | 23'06" | |||
| 7 | Calvin Watson | Lidl-Trek | 23'42" | |||
| 8 | Rick Zabel | BMC Racing Team | 24'43" | |||
| 9 | Michael Valgren | Tinkoff | 25'06" | |||
| 10 | Luke Durbridge | Orica GreenEDGE | 26'55" | |||
| 11 | Matej Mohoric | Cannondale | 28'35" | |||
| 12 | Caleb Ewan | UniSA-Australia | 32'36" | |||
| 13 | Jay Mc Carthy | Tinkoff | 33'48" | |||
| 14 | Michael Kolar | Tinkoff | 34'08" | |||
| 15 | Nikias Arndt | Team Giant-Alpecin | 34'38" | |||
| 16 | Alberto Bettiol | Cannondale | 35'30" | |||
| 17 | Marco Haller | Team Katusha | 35'55" | |||
| 18 | Pierre Henri Lecuisinier | FDJ | 41'21" | |||
| 19 | Campbell Flakemore | UniSA-Australia | 1h02'21" | |||
| 20 | Maxime Daniel I | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1h07'18" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.
