Le
Boucles du Val d'Oust et de Lanvaux
Toutes catégories
Gros plan
Parcours
Parcours Boucles du Val d'Oust et de Lanvaux
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Boucles du Val d'Oust et de Lanvaux
Classement Course
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe Diguet | Mayenne-Monbana-Rapido | ||||
| 2 | Ludovic Poilvet | AC Lanester 56 | 0" | |||
| 3 | Simon Gouédard | VC Pays de Lorient | 0" | |||
| 4 | Maël Nivinou | AC Lanester 56 | 0" | |||
| 5 | William Le Corre | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 0" | |||
| 6 | Florian Hervo | UC Cholet 49 | 0" | |||
| 7 | Cédric Juhel | ASPTT Rennes | 0" | |||
| 8 | Warren Barguil | AC Lanester 56 | 0" | |||
| 9 | Mickaël Diguet | C'Chartres Cyclisme | 0" | |||
| 10 | Guérand Courtet | EC Quévenoise | 0" | |||
| 11 | Thomas Krasniak | UC Messina Amnéville | 0" | |||
| 12 | René Taillandier | UCL Hennebont | 0" | |||
| 13 | Sylvain Cheval | Brest Iroise Cyclisme 2000 | 0" | |||
| 14 | Anthony Haspot | UC Cholet 49 | 0" | |||
| 15 | Pierre Etiemble | VC Pays de Loudéac | 0" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.
