
Victoires 2026
0
Podiums 2026
0
Ses principales
performances
Chargement en cours...
- Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2022
- Eurometropole Tour 2021
- 2 x Grand Prix de l'Escaut 2019, 2018
- Nokere Koerse 2018
- 2e Nokere Koerse 2024
- 5e Classic Brugge-De Panne 2023
- Elfstedenronde 2022
- Championnat d'Europe Elites sur route 2022
- Championnat des Flandres 2022
Classement Challenge DirectVelo
Chargement en cours...
-
2026Team Picnic PostNL
-
2025Team Picnic PostNL
-
2024Team dsm-firmenich PostNL
-
2023Soudal Quick-Step
-
2022Quick-Step Alpha Vinyl
-
2021Deceuninck-Quick Step
-
2020Deceuninck-Quick Step
-
2019Deceuninck-Quick Step
-
2018Quick-Step Floors
-
2017SEG Racing
-
2016SEG Racing
-
2015SEG Racing
-
2014Comb. Zuid-Holland
Tous les résultats
Résultats saison 2026
0 victoire - 0 podium
| Date | Place | Course | Catégorie | Challenge |
|---|---|---|---|---|
| 15 | AlUla Tour - étape 1 | 2.Pro | ||
| 16 | Tour des Emirats Arabes Unis - étape 5 | 2.WT | ||
| 17 | Tour des Emirats Arabes Unis - étape 7 | 2.WT | ||
| 51 | GP Jean-Pierre Monseré | 1.1 | ||
| 73 | AlUla Tour - étape 4 | 2.Pro | ||
| 77 | AlUla Tour - étape 2 | 2.Pro | ||
| > |
84 | AlUla Tour | 2.Pro | |
| 95 | AlUla Tour - étape 5 | 2.Pro | ||
| 95 | AlUla Tour - étape 3 | 2.Pro | ||
| 112 | Danilith Nokere Koerse | 1.Pro B | ||
| 114 | Tour des Emirats Arabes Unis - étape 6 | 2.WT | ||
| 123 | Bredene Koksijde Classic | 1.Pro B | ||
| 130 | Tour des Emirats Arabes Unis - étape 3 | 2.WT | ||
| 135 | Tour des Emirats Arabes Unis - étape 1 | 2.WT | ||
| > |
141 | Tour des Emirats Arabes Unis | 2.WT | |
| 142 | Tour des Emirats Arabes Unis - étape 4 | 2.WT | ||
| 143 | Tour des Emirats Arabes Unis - étape 2 | 2.WT | ||
| 99993Ab. | Ename Samyn Classic | 1.1 | ||
| 99993Ab. | Eschborn-Francfort | 1.WT | ||
| 99993Ab. | E3 Saxo Classic | 1.WT | ||
| 99993Ab. | Tour de Bruges | 1.WT |
Tous les actualités du coureur Fabio Jakobsen
Les coéquipiers de Fabio
Chargement en cours...
Prochaines
participations
Aucune participation n'a été trouvée.




































