Grand Prix de l'Escaut : Classement
Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) a remporté au sprint massif, ce mercredi, la 107e édition du Grand Prix de l'Escaut (Scheldeprijs), courue sur 202 kilomètres entre Terneuzen (Pays-Bas) et Schoten. Il a devancé Maximilian Walscheid (Team Sunweb) et Christopher Lawless (Team Sky). Le Néerlandais s'était déjà imposé l'an dernier sur l'épreuve 1.HC.
Classement :
| 1 | JAKOBSEN Fabio | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | les 202 km en 4h26'45'' (moy. 45,436 km/h) |
| 2 | WALSCHEID Maximilian Richard | SUN TEAM SUNWEB | 00:00 |
| 3 | LAWLESS Christopher | SKY TEAM SKY | 00:00 |
| 4 | HOFSTETTER Hugo | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 00:00 |
| 5 | JANS Roy | COC CORENDON-CIRCUS | 00:00 |
| 6 | BOECKMANS Kris | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 00:00 |
| 7 | HALLER Marco | TKA TEAM KATUSHA ALPECIN | 00:00 |
| 8 | LIEPINS Emils | WVA WALLONIE BRUXELLES | 00:00 |
| 9 | PHILIPSEN Jasper | UAD UAE TEAM EMIRATES | 00:00 |
| 10 | MOSCHETTI Matteo | TFS TREK-SEGAFREDO | 00:00 |
| 11 | VAN GENECHTEN Jonas | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 00:00 |
| 12 | VAN TRIJP Maarten | COC CORENDON-CIRCUS | 00:00 |
| 13 | BROCHNER NIELSEN Nicolai Philip | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 00:00 |
| 14 | DUPONT Timothy | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 00:00 |
| 15 | CAPIOT Amaury | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 00:00 |
| 16 | NAESEN Lawrence | LTS LOTTO SOUDAL | 00:00 |
| 17 | MCLAY Daniel | EF1 EF EDUCATION FIRST | 00:00 |
| 18 | PLANCKAERT Baptiste | WVA WALLONIE BRUXELLES | 00:00 |
| 19 | WOUTERS Enzo | LTS LOTTO SOUDAL | 00:00 |
| 20 | CARDIS Romain | TDE DIRECT ENERGIE | 00:00 |
| 21 | GREIPEL André | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | 00:00 |
| 22 | VAN ROOY Kenneth | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 00:00 |
| 23 | PEDERSEN Casper Phillip | SUN TEAM SUNWEB | 00:00 |
| 24 | DEMPSTER Zakkari | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 00:00 |
| 25 | ACKERMANN Pascal | BOH BORA-HANSGROHE | 00:00 |
| 26 | MØRKØV Michael | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 00:00 |
| 27 | VAN STAEYEN Michaël | ROC ROOMPOT-CHARLES | 00:00 |
| 28 | NOPPE Christophe | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 00:00 |
| 29 | TIMMERMANS Justin | ROC ROOMPOT-CHARLES | 00:00 |
| 30 | SELIG Rüdiger | BOH BORA-HANSGROHE | 00:00 |
| 31 | PICHOT Alexandre | TDE DIRECT ENERGIE | 00:00 |
| 32 | MAES Nikolas | LTS LOTTO SOUDAL | 00:00 |
| 33 | VAN ASBROECK Tom | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 00:00 |
| 34 | DEWULF Stan | LTS LOTTO SOUDAL | 00:00 |
| 35 | SCHILLINGER Andreas | BOH BORA-HANSGROHE | 00:09 |
| 36 | WALLIN Rasmus Bøgh | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 00:11 |
| 37 | GAREL Adrien | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 00:12 |
| 38 | ERMENAULT Corentin | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 00:12 |
| 39 | MENTEN Milan | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 00:17 |
| 40 | VERMOTE Julien | TDD TEAM DIMENSION DATA | 00:17 |
| 41 | RUSSO Clément | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | 00:17 |
| 42 | LEYSEN Senne | ROC ROOMPOT-CHARLES | 00:17 |
| 43 | BURGAUDEAU Mathieu | TDE DIRECT ENERGIE | 00:17 |
| 44 | RICKAERT Jonas | COC CORENDON-CIRCUS | 00:17 |
| 45 | VAN LERBERGHE Bert | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 00:17 |
| 46 | DE KORT Koen | TFS TREK-SEGAFREDO | 00:17 |
| 47 | MORICE Julien | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 00:17 |
| 48 | MULLEN Ryan | TFS TREK-SEGAFREDO | 00:17 |
| 49 | SCHREURS Hamish | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 00:17 |
| 50 | VAN GOETHEM Brian | LTS LOTTO SOUDAL | 00:17 |
| 51 | HOLLENSTEIN Reto | TKA TEAM KATUSHA ALPECIN | 00:17 |
| 52 | THOMSON Jay Robert | TDD TEAM DIMENSION DATA | 00:17 |
| 53 | FERRARI Roberto | UAD UAE TEAM EMIRATES | 00:20 |
| 54 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | TDD TEAM DIMENSION DATA | 00:22 |
| 55 | DEBUSSCHERE Jens | TKA TEAM KATUSHA ALPECIN | 00:22 |
| 56 | KRAGH ANDERSEN Asbjørn | SUN TEAM SUNWEB | 00:24 |
| 57 | PHINNEY Taylor | EF1 EF EDUCATION FIRST | 00:27 |
| 58 | ZABEL Rick | TKA TEAM KATUSHA ALPECIN | 00:30 |
| 59 | POLITT Nils | TKA TEAM KATUSHA ALPECIN | 00:30 |
| 60 | SAGAN Juraj | BOH BORA-HANSGROHE | 00:31 |
| 61 | SENECHAL Florian | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 00:31 |
| 62 | KEISSE Iljo | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 00:31 |
| 63 | VAN WINDEN Dennis | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 00:31 |
| 64 | BOL Cees | SUN TEAM SUNWEB | 00:31 |
| 65 | VERMEERSCH Gianni | COC CORENDON-CIRCUS | 00:40 |
| 66 | THEUNS Edward | TFS TREK-SEGAFREDO | 00:40 |
| 67 | MOSCON Gianni | SKY TEAM SKY | 00:42 |
| 68 | PETIT Adrien | TDE DIRECT ENERGIE | 00:42 |
| 69 | CONSONNI Simone | UAD UAE TEAM EMIRATES | 00:49 |
| 70 | BOHLI Tom | UAD UAE TEAM EMIRATES | 01:03 |
| 71 | PASQUALON Andrea | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 01:03 |
| 72 | VANMARCKE Sep | EF1 EF EDUCATION FIRST | 01:06 |
| 73 | MØRCH KONGSTAD Tobias | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 01:09 |
| 74 | VEYHE Torkil | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 01:16 |
| 75 | VINJEBO Emil Nygaard | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 01:16 |
| 76 | ARNDT Nikias | SUN TEAM SUNWEB | 01:16 |
| 77 | LEMOINE Cyril | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 01:16 |
| 78 | CURVERS Roy | SUN TEAM SUNWEB | 01:31 |
| 79 | KÄMNA Lennard | SUN TEAM SUNWEB | 01:31 |
| 80 | DE BONDT Dries | COC CORENDON-CIRCUS | 01:39 |
| 81 | HAGEN Edvald Boasson | TDD TEAM DIMENSION DATA | 01:39 |
| 82 | TAMINIAUX Lionel | WVA WALLONIE BRUXELLES | 01:39 |
| 83 | DEHAES Kenny | WVA WALLONIE BRUXELLES | 01:39 |
| 84 | MARTINELLI Davide | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 01:46 |
| 85 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 01:46 |
| 86 | RENSHAW Mark | TDD TEAM DIMENSION DATA | 01:50 |
| 87 | DOULL Owain | SKY TEAM SKY | 02:12 |
| 88 | BLYTHE Adam | LTS LOTTO SOUDAL | 02:12 |
| 89 | FORTIN Filippo | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 02:12 |
| 90 | OWEN Logan | EF1 EF EDUCATION FIRST | 02:23 |
| 91 | SCHWARZMANN Michael | BOH BORA-HANSGROHE | 02:40 |
| 92 | GHYS Robbe | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 02:44 |
| 93 | REIJNEN Kiel | TFS TREK-SEGAFREDO | 03:05 |
| 94 | BIERMANS Jenthe | TKA TEAM KATUSHA ALPECIN | 04:36 |
| 95 | VAN DEN BERG Julius | EF1 EF EDUCATION FIRST | 04:36 |
| 96 | DECLERCQ Tim | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 04:36 |
| 97 | STANNARD Ian | SKY TEAM SKY | 04:36 |
| 98 | LECROQ Jérémy | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 04:36 |
| 99 | KITTEL Marcel | TKA TEAM KATUSHA ALPECIN | 04:36 |
| 100 | BODNAR Maciej | BOH BORA-HANSGROHE | 04:36 |
| 101 | PEDERSEN Mads | TFS TREK-SEGAFREDO | 05:46 |
| 102 | WILLEMS Thimo | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 05:46 |
| 103 | ASSELMAN Jesper | ROC ROOMPOT-CHARLES | 06:01 |
| 104 | BURGHARDT Marcus | BOH BORA-HANSGROHE | 06:01 |
| 105 | VANSPEYBROUCK Pieter | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 06:01 |
| 106 | VANBILSEN Kenneth | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 06:01 |
| 107 | FRISON Frederik | LTS LOTTO SOUDAL | 06:01 |
| 108 | BONNAMOUR Franck | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | 06:01 |
| 109 | BACKAERT Frederik | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 06:01 |
| 110 | RIOU Alan | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | 06:01 |
| 111 | VACHON Florian | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | 06:01 |
| 112 | TILLER Rasmus Fossum | TDD TEAM DIMENSION DATA | 11:05 |
| Non-partant : | |||
| GIBBONS Ryan | TDD TEAM DIMENSION DATA | ||
| Abandons : | |||
| BRESCHEL Matti | EF1 EF EDUCATION FIRST | ||
| MODOLO Sacha | EF1 EF EDUCATION FIRST | ||
| HALVORSEN Kristoffer | SKY TEAM SKY | ||
| GANNA Filippo | SKY TEAM SKY | ||
| KNEES Christian | SKY TEAM SKY | ||
| FRAME Alex | TFS TREK-SEGAFREDO | ||
| OLIVEIRA Ivo | UAD UAE TEAM EMIRATES | ||
| OLIVEIRA Rui | UAD UAE TEAM EMIRATES | ||
| MATHIS Marco | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ||
| WAEYTENS Zico | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ||
| HANSEN Lasse Norman | COC CORENDON-CIRCUS | ||
| STALLAERT Joeri | COC CORENDON-CIRCUS | ||
| BONIFAZIO Niccolò | TDE DIRECT ENERGIE | ||
| LIGTHART Pim | TDE DIRECT ENERGIE | ||
| SELLIER Simon | TDE DIRECT ENERGIE | ||
| MINALI Riccardo | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | ||
| PERRY Benjamin | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | ||
| MAGNUSSON Kim | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | ||
| JØRGENSEN Mathias Norsgaard | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | ||
| STEELS Stijn | ROC ROOMPOT-CHARLES | ||
| VAN POPPEL Boy | ROC ROOMPOT-CHARLES | ||
| WEEMAES Sasha | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
| FEILLU Brice | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | ||
| GUERNALEC Thibault | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | ||
| MANZIN Lorrenzo | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | ||
| MOLLY Kenny | WVA WALLONIE BRUXELLES | ||
| WIRTGEN Tom | WVA WALLONIE BRUXELLES | ||
| SIX Franklin | WVA WALLONIE BRUXELLES | ||
| DE DECKER Alfdan | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | ||
| KREDER Wesley | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | ||
| DEVRIENDT Tom | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM |
Source : uitslagen.kbwb-rlvb.com
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs

