Du
au
Critérium du Dauphiné
2.WT
(8 étapes)
Parcours
Parcours Critérium du Dauphiné - Prologue
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 5.4 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 144 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 179 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 42.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 173.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 5
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 210 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 6
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 192.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 7
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 117.5 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Critérium du Dauphiné
Classement Général
Classement Grimpeur
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquim Rodriguez Oliver | Team Katusha | 63 pts | |||
| 2 | Robert Gesink | Rabobank | 53 pts | |||
| 3 | Jurgen Van den Broeck | Omega Pharma-Lotto | 49 pts | |||
| 4 | Leonardo Duque | Cofidis | 45 pts | |||
| 5 | Alexandre Vinokourov I | XDS Astana Team | 43 pts | |||
| 6 | Christophe Kern | Team Europcar | 40 pts | |||
| 7 | Thibaut Pinot | FDJ | 33 pts | |||
| 8 | Egoi Martinez De Esteban | Euskaltel - Euskadi | 30 pts | |||
| 9 | Chris Anker Sorensen | Saxo Bank Sungard | 24 pts | |||
| 10 | Bradley Wiggins | Team Sky | 22 pts |
Classement Points
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquim Rodriguez Oliver | Team Katusha | 86 pts | |||
| 2 | Alexandre Vinokourov I | XDS Astana Team | 65 pts | |||
| 3 | Bradley Wiggins | Team Sky | 61 pts | |||
| 4 | Jurgen Van den Broeck | Omega Pharma-Lotto | 55 pts | |||
| 5 | Thomas Voeckler | Team Europcar | 48 pts | |||
| 6 | Edvald Boasson-Hagen | Team Sky | 47 pts | |||
| 7 | Cadel Evans | BMC Racing Team | 45 pts | |||
| 8 | Thibaut Pinot | FDJ | 40 pts | |||
| 9 | Christophe Kern | Team Europcar | 36 pts | |||
| 10 | Chris Anker Sorensen | Saxo Bank Sungard | 35 pts |
Classement Jeunes
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jérôme Coppel | Saur - Sojasun | ||||
| 2 | Rob Ruijgh | Vacansoleil-DCM | 1'49" | |||
| 3 | Andrey Zeits | XDS Astana Team | 4'29" | |||
| 4 | Thibaut Pinot | FDJ | 5'41" | |||
| 5 | Pierre Rolland | Team Europcar | 5'55" | |||
| 6 | Robert Gesink | Rabobank | 9'04" | |||
| 7 | Maxime Bouet | Decathlon CMA CGM | 12'56" | |||
| 8 | Ben Hermans | Team RadioShack | 13'49" | |||
| 9 | Rigoberto Uran | Team Sky | 17'45" | |||
| 10 | Maciej Paterski | Liquigas-Cannondale | 17'45" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.
